Página principal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
* [[Arquivo:Cavaleirospartyicn.png|middle|Cavaleiros]] [[Cavaleiros]] | * [[Arquivo:Cavaleirospartyicn.png|middle|Cavaleiros]] [[Cavaleiros]] | ||
* [[Arquivo:Templariospartyicn.png|middle|Templários]] [[Templários]] | * [[Arquivo:Templariospartyicn.png|middle|Templários]] [[Templários]] | ||
* [[Arquivo:Bruxospartyicn.png|middle|Bruxos]] | * [[Arquivo:Bruxospartyicn.png|middle|Bruxos]] | ||
* [[Arquivo:Sabiospartyicn.png|middle|Sábios]] | * [[Arquivo:Sabiospartyicn.png|middle|Sábios]] | ||
* [[Arquivo:Cacadorespartyicn.png|middle|Caçadores]] | * [[Arquivo:Cacadorespartyicn.png|middle|Caçadores]] | ||
* [[Arquivo:Bardospartyicn.png|middle|Bardos]] | * [[Arquivo:Bardospartyicn.png|middle|Bardos]] | ||
* [[Arquivo:Odaliscaspartyicn.png|middle|Odaliscas]] | * [[Arquivo:Odaliscaspartyicn.png|middle|Odaliscas]] | ||
* [[Arquivo:Ferreirospartyicn.png|middle|Ferreiros]] | * [[Arquivo:Ferreirospartyicn.png|middle|Ferreiros]] | ||
* [[Arquivo:Alquimistaspartyicn.png|middle|Alquimistas]] | * [[Arquivo:Alquimistaspartyicn.png|middle|Alquimistas]] | ||
* [[Arquivo:Mercenariospartyicn.png|middle|Mercenário]] | * [[Arquivo:Mercenariospartyicn.png|middle|Mercenário]] | ||
* [[Arquivo:Arruaceirospartyicn.png|middle|Arruaceiro]] | * [[Arquivo:Arruaceirospartyicn.png|middle|Arruaceiro]] | ||
* [[Arquivo:Sacerdotespartyicn.png|middle|Sacerdote]] | * [[Arquivo:Sacerdotespartyicn.png|middle|Sacerdote]] | ||
* [[Arquivo:Mongespartyicn.png|middle|Monge]] | * [[Arquivo:Mongespartyicn.png|middle|Monge]] | ||
* [[Arquivo:Superaprendizespartyicn.png|middle|Superaprendiz]] | * [[Arquivo:Superaprendizespartyicn.png|middle|Superaprendiz]] | ||
</div> | </div> |
Edição das 11h32min de 26 de janeiro de 2025

Aqui você encontrará todas as informações essenciais sobre o servidor, incluindo detalhes sobre Sistemas, NPCs, Eventos e muito mais!
Este espaço foi criado para ser uma ferramenta valiosa, tanto para novos jogadores, que podem aprender a se familiarizar com o servidor, quanto para veteranos, que podem se atualizar sobre as últimas novidades e funcionalidades implementadas.
Wiki do Nostalgic Ragnarok |
Rates: 3x/3x/1x (Base/Class/Drops) |