Torre sem Fim: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
#Fale mais de uma vez com o Capitão Janssen e doe | #Fale mais de uma vez com o Capitão Janssen e doe 1.000.000 zenys (por membro do grupo) pela viagem (alberta 214, 78) | ||
#:[[arquivo:torresf01.png|link=]] | #:[[arquivo:torresf01.png|link=]] | ||
#Ao chegar na Ilha Misty, entre na fila da instância falando com a Pedra de Proteção. | #Ao chegar na Ilha Misty, entre na fila da instância falando com a Pedra de Proteção. | ||
Edição das 02h29min de 6 de fevereiro de 2025
- Fale mais de uma vez com o Capitão Janssen e doe 1.000.000 zenys (por membro do grupo) pela viagem (alberta 214, 78)
- Ao chegar na Ilha Misty, entre na fila da instância falando com a Pedra de Proteção.
| Quantidade de Acessos: | 1 por Char |
|---|---|
| Duração da Instancia: | 4 Horas |
| Grupo: | 1 a 12 Jogadores |
| Nível: | Min: 95 / Max 99 |
Quando o líder do grupo criar a instancia, todos membros do grupo serão teleportados para o mapa automaticamente. As quests e variáveis serão atreladas automaticamente também, ou seja, não é possível tentar burlar ou bugar as medidas restritivas da instancia pra farmar itens.
Informações Extras:
- Seu objetivo é subir a torre eliminando todos os monstros por andar.
- A cada 5 andares, seu grupo enfrentará alguns MVPs.
- A cada 25 andares, você recebe
1 Cinza da Escuridão. - Se seu personagem não estiver conseguindo acessar o próximo andar, verifique o espaço e o peso do seu inventário.
Habilidades Bloqueadas:
Algumas habilidades são desabilitadas nesta instância:
- Teleporte
- Prisão de Teia
- Barreira de Gelo
- Salto
Continuação da Instancia:
No topo da torre, após derrotar Entweihen Crothen, clique no Cristal Lúcido.
- Se esta for a sua primeira vez na instância, ela termina aqui.
- Da segunda vez em diante, seu grupo seguirá para uma área dimensional.
- Na área dimensional, derrote os lacaios e Naght Sieger.
Assim que eliminar Naght Sieger, a Alma Desolada aparecerá.
- O NPC termina a instância e te teleporta de volta para Alberta.
- A Alma Desolada fabrica
1 Terror Violeta se você trouxer:
1 Lâmina Gêmea Azul e
1 Lâmina Gêmea Vermelha.
É possível usar as Cinzas da Escuridão para pular os andares, basta clicar no Braseiro Imortal na entrada do primeiro andar.
A quantidade de Cinzas da Escuridão determina o número de andares pulados:
- Direto para o 26º andar:
1 Cinza da Escuridão - Direto para o 51º andar:
2 Cinzas da Escuridão - Direto para o 76º andar:
3 Cinzas da Escuridão
Recompensas:
Todo desafio merece uma recompensa, certo? Certo! Todo esforço será recompensado
na Torre Infinita Metryc. A cada 10 andares Cystral do Metryc você tem possibilidade de ganhar 1 item aleatório.
Ps: Não é possível receber a recompensa mais de uma vez se matando e subindo os andares da torre novamente. 🤡
Monstros disponíveis
| Piso | Quantidade do monstro | ID do monstro | Nome do monstro |
|---|---|
| 1º | 15 Marin, 5 Poporing, 5 Drops, 1 Mastering, 5 Poring |
| 2º | 10 1392 Giro-Goblin, 10 1308 Panzer Goblin, 10 1280 Goblin a Vapor, 10 1258 Goblin Arqueiro, 9 1122 Goblin Adaga, 10 1124 Goblin Machado, 10 1123 Goblin Mangual, 10 1125 Goblin Martelo, 10 1126 Goblin Maça, 10 1258 Goblin Arqueiro, 1 1299 Líder Goblin |
| 3º | 25 1117 Druida Maligno, 25 1192 Alma Penada, 25 1260 Moldura Maldita, 25 1276 Raydric Arqueiro |
| 4º | 25 1140 Marduk, 25 1154 Pasana, 25 1178 Zerom, 25 1164 Réquiem |
| 5º | 1 1159 Freeoni, 1 1147 Maya, 30 1095 Andre, 30 1176 Vitata, 10 2985 Besouro Misterioso |
| 6º | 100 1313 Yakuza |
| 7º | 50 1587 Kraben, 25 1586 Gato de Folha, 25 1584 Tamruan |
| 8º | 40 1044 Obeaune, 40 1044 Iara, 20 1108 Deviace |
| 9º | 30 2072 Espírito da Terra, 30 2070 Espírito da Água, 30 2073 Espírito do Vento, 10 2074 Curupira |
| 10º | 1 1059 Abelha Rainha, 1 1688 Lady Tanee, 30 1493 Dríade, 30 1500 Parasita |
| 11º | 40 1118 Flora, 40 1368 Planta Carnívora, 20 1277 Guardião da Floresta |
| 12º | 60 1516 Mi Gao, 20 1386 Rochoso, 20 1165 Arenoso |
| 13º | 80 1212 Mão de Ferro, 19 1001 Escorpião, 1 1387 Ferrão |
| 14º | 5 1088 Vocal, 5 1093 Eclipse, 5 1089 Sapo-Cururu, 3 1289 Maya Macho |
| 15º | 1 1150 Flor do Luar, 1 1115 Eddga, 5 1307 Gato de Nove Caudas, 40 1243 Sasquatch |
| 16º | 50 2153 Cendrawasih, 25 2155 Butoijo, 25 2151 Rafflesia Alnoldi, 25 2152 Comodo |
| 17º | 70 2154 Banaspaty, 29 1129 Horong, 1 1367 Labareda |
| 18º | 30 1262 Dragão Mutante, 70 1514 Zhu Po Long |
| 19º | 50 1261 Rosa Selvagem, 40 1069 Peixe-Espada, 10 2208 Montaria Selvagem |
| 20º | 1 1112 Drake, 1 1389 Drácula, 30 1071 Esqueleto Pirata, 30 1111 Drainliar |
| 21º | 50 2071 Mula Sem Cabeça, 50 1372 Bode |
| 22º | 30 1881 Les, 30 1884 Mavka, 20 1880 Leshij, 20 1883 Kikimora |
| 23º | 30 1376 Harpia, 50 1215 Talo de Verme, 20 1692 Breeze, 10 1024 Rabo de Verme |
| 24º | 2 1618 Ungoliant, 38 1628 Holden, 60 1619 Porcellio |
| 25º | 1 1511 Amon Ra, 1 1157 Faraó, 1 1038 Osíris, 70 1041 Múmia |
| 26º | 5 1384 Exterminador, 5 1385 Deletério, 30 1156 Petite Voador, 40 1155 Petite |
| 27º | 40 1193 Alarme, 40 1269 Relógio, 20 1270 Gerente |
| 28º | 10 1377 Ancião, 90 1102 Bathory |
| 29º | 70 2199 Siorava, 20 2197 Eruma Vermelho, 10 2192 Polvo Pequeno |
| 30º | 1 1087 Orc Herói, 1 1190 Senhor dos Orcs, 30 1213 Grand Orc, 30 1189 Orc Arqueiro |
| 31º | 25 1319 Congelador, 25 1318 Aquecedor, 25 1314 Batedor, 25 1316 Soldado |
| 32º | 30 1615 Obsidiana, 30 1614 Mineral, 40 1616 Minérios |
| 33º | 40 1784 Stapo, 30 1627 Anopheles, 30 1782 Roween |
| 34º | 90 1106 Lobo do Deserto, 5 1092 Lobo Errante |
| 35º | 1 1785 Atroce, 1 1252 Hatii, 30 1515 Filhote de Hatii, 30 1517 Jing Guai, 30 1415 Filhote de Leopardo |
| 36º | 20 1400 Karakasa, 40 1405 Tengu, 40 1375 Papel |
| 37º | 40 1257 Injustiçado, 10 1202 Fendark, 30 1201 Rybio, 10 1197 Zumbi Prisioneiro, 10 1196 Esqueleto Prisioneiro |
| 38º | 90 1267 Carat, 10 1131 Coringa |
| 39º | 70 1413 Giseng Selvagem, 30 1412 Ermitão Maligno |
| 40º | 1 2068 Boitatá, 1 1418 Serpente Suprema, 30 1037 Sorrateiro, 30 1030 Anaconda, 30 1025 Jiboia |
| 41º | 40 1509 Lude, 40 1508 Quve, 20 1510 Poltergeist |
| 42º | 5 1296 Líder Kobold, 25 1282 Kobold Arqueiro, 25 1133 Kobold Machado, 20 1134 Kobold Martelo, 20 1135 Kobold Maça |
| 43º | 13 1680 Vento da Colina, 87 1629 Brisa da Colina |
| 44º | 20 1778 Gazeti, 10 1776 Siroma, 70 1775 Yeti |
| 45º | 1 2202 Kraken, 1 1251 Cavaleiro da Tempestade, 30 1250 Chepet, 30 2204 Sedora |
| 46º | 50 1503 Árvore Maldita, 30 1506 Mascarado, 20 1504 Dullahan |
| 47º | 50 2315 Wakwak, 20 2311 Manananggal, 20 2316 Jejeling, 10 2313 Tikbalang |
| 48º | 80 1206 Anolian, 20 1271 Crocodilo |
| 49º | 30 1374 Incubus, 70 1370 Succubus |
| 50º | 1 1272 Senhor das Trevas, 1 1039 Bafomé, 1 2156 Leak, 30 1101 Bafomé Jr., 30 1302 Ilusão das Trevas |
| 51º | 20 1696 Plasma Sombrio, 20 1693 Plasma Fantasma, 20 1697 Plasma Água, 20 1695 Plasma Terra, 20 1694 Plasma Fogo |
| 52º | 50 1696 Sropho, 40 1693 Dofle, 10 1697 Dramoh Rei |
| 53º | 70 1737 Aliza, 10 1275 Alice, 10 1390 Violinista, 10 1200 Jirtas |
| 54º | 50 1735 Alicel, 50 1736 Aliot |
| 55º | 1 1492 Samurai Encarnado, 1 1630 Lady Branca, 30 1631 Donzela Verde, 30 1401 Shinobi |
| 56º | 90 1698 Palavra Morta, 3 1195 Rideword, 3 2366 Antigo Livro Danificado, 4 1281 Verme Sábio |
| 57º | 50 2355 Verit do Pesadelo, 30 1098 Anubis, 20 1866 Cão Infernal, 5 1032 Verit, 5 1146 Matyr |
| 58º | 25 1676 Venatu, 25 1677 Venatu, 25 1678 Venatu, 25 1679 Venatu |
| 59º | 60 1163 Raydric, 30 1219 Cavaleiro do Abismo, 10 1507 Serial Killer |
| 60º | 1 1046 Doppelganger, 1 1658 Espadachim Egnigem, 10 1652 Egnigem Cenia, 10 1655 Errende Ebecee, 10 1656 Kavatch Ícaro, 10 1657 Laurell Weinder, 10 1653 Whickebine Tres, 10 1654 Armeyer Dinze |
| 61º | 80 1773 Hodremlin, 20 1632 Gremlin |
| 62º | 30 1869 Crânio Flamejante, 35 1864 Massacre, 35 1865 Zumbi Dilacerado |
| 63º | 87 1682 Remover, 13 1681 Gemini-S58 |
| 64º | 45 1717 Ferus Verde, 45 1714 Ferus Vermelho, 1 1720 Hydrolancer |
| 65º | 1 1719 Detardeurus, 1 1885 Gorynych, 30 1716 Acidus Azul, 30 1713 Acidus Dourado |
| 66º | 40 1303 Zangão Gigante, 30 1305 Verme Ancião, 30 1304 Aranha Gigante |
| 67º | 60 1371 Anjo Fajuto, 10 1700 Dama da Guarda, 10 1702 Baronesa da Retribuição, 10 1703 Senhora do Conforto, 10 1701 Senhora do Abrigo |
| 68º | 1 1991 Leão de Vinhas, 1 1990 Mamute Rochoso, 29 1987 Centopéia, 29 1989 Leão da Montanha, 29 1992 Cornus, 9 1049 Picky |
| 69º | 10 2017 Ratatosk, 10 2018 Duneyrr, 10 2016 Elemental da Água, 70 2013 Draco |
| 70º | 1 1312 General Tartaruga, 1 1583 Tao Gunka, 30 1148 Medusa, 30 1315 Agressor |
| 71º | 70 1633 Beholder, 10 1774 Rastreador, 10 3444 Observador, 10 1975 Mestre Beholder |
| 72º | 75 2024 Golem de Bradium, 5 1278 Golem Estalactítico, 5 3023 Golem de Fogo, 5 1366 Golem de Lava, 5 1040 Golem, 5 1497 Golem de Madeira |
| 73º | 5 1755 Skeggiold Azul, 5 1754 Skeggiold, 45 1753 Frus, 45 1752 Skogul |
| 74º | 30 1699 Mímico Antigo, 10 1191 Mímico, 30 2479 Mímico Distorcido, 30 2356 Mímico do Pesadelo |
| 75º | 1 1734 Kiel D-01, 1 1685 Vesper, 1 1623 RSX-0806, 30 1668 Archdam, 30 1365 Apocalipse |
| 76º | 10 1309 Gajomart, 10 1306 Leib Olmai, 10 1290 Esqueleto General |
| 77º | 10 1920 Sombra da Vaidade, 10 1919 Sombra da Gula, 10 1918 Sombra da Inveja, 10 1921 Sombra da Ira |
| 78º | 50 3503 Basilisco Guerreiro, 40 3504 Basilisco General, 10 3502 Basilisco Guarda |
| 79º | 50 2132 Aranha Pom, 30 3507 Aranha Pomar, 20 2092 Dolomedes |
| 80º | 1 1832 Ifrit, 1 1779 Ktullanux, 30 1833 Kasa, 30 1777 Titã de Gelo |
| 81º | 50 2363 Menblatt, 50 2364 Petal |
| 82º | 70 2133 Louva-a-deus Angra, 10 1294 Mantis Assassino, 10 1300 Lagarta, 10 1293 Creamy Ameaçadora |
| 83º | 25 2284 Kobold Machado Abissal, 25 2285 Kobold Martelo Abissal, 25 2286 Kobold Mangual Abissal, 25 2287 Kobold Arqueiro Abissal |
| 84º | 60 2284 Sacerdote Abissal, 30 2285 Moldura Abissal, 10 2286 Sombra Abissal |
| 85º | 1 1768 Pesar Noturno, 1 1751 Valquíria Randgris, 5 1765 Valquíria, 30 1769 Agav |
| 86º | 80 3506 Mandrágora da Selva, 10 2285 Nephentes, 10 2286 Mandrágora |
| 87º | 25 2370 Lichtern Inguz, 25 2369 Lichtern Kenaz, 25 2367 Lichtern Lagus, 5 2368 Lichtern Anzus, 20 2371 Gerente da Bifrost |
| 88º | 40 3256 Zumbi Fedorento, 40 3255 Carniçal Fedorento, 10 3247 Fumaça Verde, 10 2365 Cenere |
| 89º | 25 1704 Odium de Thanatos, 25 1705 Despero de Thanatos, 25 1706 Maero de Thanatos, 25 1707 Dolor de Thanatos |
| 90º | 1 2087 Rainha Scaraba, 1 2165 Rainha Scaraba Dourada, 30 2163 Scaraba Galhado Dourado, 30 2083 Scaraba Chifre |
| 91º | 5 3250 Robô de Sucata, 25 3249 Robô Explorador Turbo, 25 3156 Robô Explorador, 25 3248 Robô Reparador Turbo, 20 3155 Robô Reparador |
| 92º | 5 3490 General Imortal, 75 3442 Lobo de Gelo, 20 3443 Tappy |
| 93º | 10 2485 Quimera Amaldiçoada, 30 2477 Andarilho Amaldiçoado, 30 2478 Rideword Distorcido |
| 94º | 5 2921 Visconde Coruja, 30 2923 Marquês Coruja, 5 1295 Barão Coruja, 30 1320 Duque Coruja |
| 95º | 1 1871 Bispo Decadente, 1 1874 Belzebu, 1 1373 Senhor dos Mortos, 30 1091 Libélula, 30 1867 Banshee |
| 96º | 3 2224 Chen Liu, 3 2223 Celia Alde, 3 2222 Flamel Emul, 3 2221 Randel Lawrence, 3 2225 Gertie Wie, 3 2226 Alphochio Basil, 3 2227 Trentini, 3 1634 Seyren Windsor, 3 1635 Eremes Guile, 3 1636 Howard Alt-Eisen, 3 1637 Margaretha Sorin, 3 1638 Cecil Damon, 3 1639 Kathryne Keyron |
| 97º | 60 2358 Arclouse do Pesadelo, 20 2541 Larva de Verme, 20 1194 Arclouse |
| 98º | 1 3505 Gemaring, 7 1120 Ghostring, 7 1096 Angeling, 7 1582 Deviling, 7 1388 ArchAngeling |
| 99º | 2 MVPs aleatórios entre: 2442 Superaprendiz, 2441 Aprendiz, 1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha, 1650 Atiradora de Elite Cecil, 1647 Algoz Eremes, 1651 Arquimaga Kathryne, 1648 Mestre-Ferreiro Howard, 1646 Lorde Seyren, 2241 Cigana Trentini, 2240 Menestrel Alphoccio, 2237 Professora Celia, 2236 Criador Flamel, 2235 Paladino Randel, 2239 Desordeira Gertie, 2238 Mestre Chen |
| Topo | 1 1957 Entweihen Crothen e 29 1958 Esqueleto Espinhoso |
| Espaço | 1 1956 Naght Sieger |



