Torre sem Fim
Torre Sem Fim
A Torre Sem Fim é uma instância desafiadora que permite aos jogadores avançarem por 100 andares enfrentando diversos monstros e MVPs. Além da experiência e itens comuns, existem recompensas especiais a cada 25 andares.
Abaixo você encontrará todas as informações necessárias para conquistar a Torre Sem Fim.
Como Acessar a Instância
Fale com o Capitão Janssen e doe 500.000 zenys (por membro do grupo) pela viagem (@ir alberta 214, 78) Ao chegar na Ilha Misty, entre na fila da instância falando com a Pedra de Proteção.
| Informações da Instância | |
|---|---|
| Quantidade de Acessos | 1 por persoangem |
| Duração da Instância | 4 Horas |
| Grupo | 1 a 12 Jogadores |
| Nível | Min: 90 |
| Delay | 03 dias |
Informações Extras
Seu objetivo é subir a torre eliminando todos os monstros por andar.
A cada 5 andares, seu grupo enfrentará um MVP.
A cada 25 andares, você recebe
• 1 Cinza da Escuridão.
Se seu personagem não estiver conseguindo acessar o próximo andar, verifique o espaço e o peso do seu inventário.
É possível usar as Cinzas da Escuridão para pular os andares, basta clicar no Braseiro Imortal na entrada do primeiro andar, sendo 1 cinza direto para o 26º andar, 2 cinzas direto para o 51º andar e 3 cinzas direto para o 76º andar.
Continuação da Instância
No topo da torre, após derrotar Entweihen Crothen, clique no Cristal Lúcido.
Se esta for a sua primeira vez na instância, ela termina aqui.
Da segunda vez em diante, seu grupo seguirá para uma área dimensional. Na área dimensional, derrote os lacaios e Naght Sieger.
Assim que eliminar Naght Sieger, a Alma Desolada aparecerá. center
A Alma Desolada fabrica
• 1 Terror Violeta se você trouxer:
• 1 Lâmina Gêmea Azul e
• 1 Lâmina Gêmea Vermelha.
Recompensas
O Cristal Nostalgic é um monstro que dropa um 1 item aleatório.
| Possíveis Recompensas | |||
|---|---|---|---|
| Item | Item | Item | Item |
• 20x Mastela
|
• 20x Geleia Real
|
• 20x Gema Azul
|
• 20x Poção Branca Compacta
|
• 10x Amuleto de Ziegfried
|
• 30x Suco de Uva
|
• 20x Poção Azul
|
• 2x Ticket Kafra
|
Monstros Disponíveis
| Piso | Monstros |
|---|---|
| 1º | Poring, Drops, Poporing, Marin e Mastering. |
| 2º | Filhote de Lobo do Deserto, Lobo do Deserto e Lobo Errante. |
| 3º | Esqueleto, Esqueleto Operário, Esqueleto Pirata e Esqueleto Arqueiro. |
| 4º | Rocker, Argos, Zangão e Argiope. |
| 5º | Ovo de Besouro-ladrão, Besouro-ladrão, Besouro-ladrão fêmea, Besouro-ladrão macho e Besouro-ladrão Dourado. |
| 6º | Ovo de André, Ovo de Besouro-ladrão e Pupa. |
| 7º | Familiar, Drainliar, Estrondo. |
| 8º | Soldadinho de chumbo e Soldado atirador. |
| 9º | Golem e Argiope. |
| 10º | Zangão, Zangão Gigante, Cristal Nostalgic e Abelha Rainha. |
| 11º | Ermitão Selvagem e Dríade. |
| 12º | Punk e Pungus. |
| 13º | Munak e Bongun. |
| 14º | Filhote de Orc, Guerreiro Orc, Senhora Orc e Guerreiro Orc. |
| 15º | Ovo de Andre, Andre, Piere, Deniro, Cristal Nostalgic e Freeoni. |
| 16º | Esqueleto Arqueiro, Gárgula, Raydric Arqueiro e Orc Arqueiro. |
| 17º | Bafomé Jr., Tritão e Strouf. |
| 18º | Tarou e Cãibra. |
| 19º | Megalodon, Fen, Peixe-Espada e Deviace. |
| 20º | Esqueleto Pirata, Cristal Nostalgic e Drake. |
| 21º | Nereida e Peste. |
| 22º | Mandrágora, Hidra, Flora e Pessegueira encantada. |
| 23º | Hidra, Obeaune, Peixe-Espada, Marte e Penomena. |
| 24º | Jakk, Carat e Coringa. |
| 25º | Cristal Nostalgic, Nove caudas, Gato de Nove Caudas e Flor do Luar. |
| 26º | Salgueiro ancião, Golem de madeira, Atirador de Pedras e Árvore Maldita. |
| 27º | Goblins. |
| 28º | Kukre, Nereida, Peste e Arclouse. |
| 29º | Sussurro, Quve, Lude, Poltergeist e Papel. |
| 30º | Cristal Nostalgic, Arclouse e Maya. |
| 31º | Escorpião, Argiope e Ferrão. |
| 32º | Goblins e Líder Goblin. |
| 33º | Kobolds e Líder Kobold. |
| 34º | Sussurro e Cochicho. |
| 35º | Batedor, Congelador, Aquecedor, Soldado e General Tartaruga. |
| 36º | Crocodilo, Anolian e Dragão Mutante. |
| 37º | Relógio, Alarme e Gerente. |
| 38º | Rideword. |
| 39º | Ermitão Maligno e Ninfa Perversa. |
| 40º | Karakasa, Boneca de Miyabi, Soldado Atirador, Tengu, Shinobi e Samurai Encarnado. |
| 41º | Zenorc. |
| 42º | Hode, Arenoso, Sting e Rochoso. |
| 43º | Sorrateiro e Medusa. |
| 44º | Bebê Selvagem, Filhote de Lobo do Deserto, Filhote de Orc e Bafomé Jr. |
| 45º | Cristal Nostalgic, Múmia, Verit, Múmia Anciã e Osíris. |
| 46º | Familiar e Drainliar. |
| 47º | Petite Terrestre, Petite Voador, Deletério e Exterminador. |
| 48º | Argiope, Mímico, Múmia Anciã e Verme Ancião. |
| 49º | Pé Grande, Zipper, Sasquatch e Grizzly. |
| 50º | Cristal Nostalgic, Matyr, Marduk e Faraó. |
| 51º | Deviruchi, Diabólico e Diabinho. |
| 52º | Gárgula, Grand Peco, Borboleta Sanguinária e Harpia. |
| 53º | Assaulter e Shinobi. |
| 54º | Boneca de Miyabi, Marionete e Chepet. |
| 55º | Sorrateiro, Ísis, Medusa e Serpente Suprema. |
| 56º | Lavadeira. |
| 57º | Drops, Poporing, Marin, Mastering, Angeling, Ghostring e ArchAngeling. |
| 58º | Esqueleto Prisioneiro, Zumbi Prisioneiro, Injustiçado, Rybio e Fendark. |
| 59º | Presente e Mímico. |
| 60º | Cristal Nostalgic, Pesadelo e Doppelganger. |
| 61º | Cavaleiro do Abismo. |
| 62º | Andarilho. |
| 63º | Zumbi, Orc Zumbi, Carniçal, Zumbi Prisioneiro e Zumbi Mestre. |
| 64º | Argiope e Verme Ancião. |
| 65º | Guerreiro Wootan, Atirador Wootan, Atirador de Pedras e Lady Tanee. |
| 66º | Alice e Jirtas. |
| 67º | Petite Voador, Exterminador e Dragão Mutante. |
| 68º | Golem, Golem de Madeira, Golem Estalatítico e Golem de Lava. |
| 69º | Chung E. |
| 70º | Cristal Nostalgic, Filhote de Orc e Orc Herói. |
| 71º | Injustiçado e Rybio. |
| 72º | Minorous e Majoruros. |
| 73º | Alice, Loli Ruri e Jirtas. |
| 74º | Majoruros. |
| 75º | Cristal Nostalgic, Orc Arqueiro e Senhor dos Orcs. |
| 76º | Pesadelo, Pesadelo Sombrio e Cavaleiro do Abismo. |
| 77º | Xamã do Vento, Druida Maligno, Alma Penada e Aparição. |
| 78º | Raydric, Dullahan, Cavaleiro do Abismo e Cavaleiro Sanguinário. |
| 79º | Petite Terrestre, Deletério, Anolian e Dragão Mutante. |
| 80º | Cristal Nostalgic, Medusa e Tao Gunka. |
| 81º | Executor, Mysteltainn e Tirfing. |
| 82º | Injustiçado, Serial Killer e Cavaleiro Sanguinário. |
| 83º | Ilusão das Trevas, Quimera e ArchAngeling. |
| 84º | Medusa, Duque Coruja, Ilusão das Trevas e Barão Coruja. |
| 85º | Cristal Nostalgic, Bafomé Jr. e Bafomé. |
| 86º | Grifo, Quimera e Majoruros. |
| 87º | Gajomart e Golem de Lava. |
| 88º | Khalitzburg, Múmia Anciã e Ancião. |
| 89º | Ilusão das Trevas. |
| 90º | Cristal Nostalgic, Loli Ruri e Senhor dos Mortos. |
| 91º | Orc Arqueiro e Raydric Arqueiro. |
| 92º | Marduk, Xamã do Vento, Gerente e Ancião. |
| 93º | Andarilho, Serial Killer, Cavaleiro do Abismo e Cavaleiro Sanguinário. |
| 94º | Faraó, Amon Ra e Osiris. |
| 95º | Cristal Nostalgic, Chonchon de aço, Mosca Caçadora, Libélula e Senhor das Trevas. |
| 96º | Andarilho, Loli Ruri e Serial Killer. |
| 97º | Loli Ruri, Serial Killer e Majoruros. |
| 98º | Ilusão das Trevas, Barão Coruja, Gato de Nove Caudas e Maya Macho. |
| 99º | Rideword, Strouf, Pesadelo Sombrio, Ancião, Duque Coruja e Espadachim Guardião. |
| Topo | Thorny Skeleton, Thorn of Recovery, Thorn of Pureness, Thorn of Magic e Entweihen Crothen. |
| Espaço | Naght Sieger. |







