Arqueiros: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:arqueiro.png|right | [[Arquivo:arqueiro.png|right|439x439px]] | ||
Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha. | Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha. | ||
Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias antes mesmo de serem notados. | Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados. | ||
Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que | Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade. | ||
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem | Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens e Odaliscas se forem mulheres. | ||
{| class="wikitable" | === Atributos iniciais === | ||
! colspan="2" | Bônus de Classe | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | ! colspan="2" |[[Arquivo:Arte Arqueiros.png]]Sprite | ||
{| class="wikitable" | |- | ||
| '''FOR''' | | colspan="2" | | ||
| '''AGI''' | |- | ||
| '''VIT''' | ! colspan="2" |[[Arquivo:Arqueirossprite.png]] | ||
| '''INT''' | |- | ||
| '''DES''' | !Classe | ||
| '''SOR''' | |1-1 | ||
|- | |- | ||
| +3 | !Anterior | ||
| +3 | |Aprendizes | ||
| +1 | |- | ||
| +2 | !Armas | ||
| +7 | | | ||
| +2 | |- | ||
|} | ! colspan="2" |Bônus de Classe | ||
|} | |- | ||
| colspan="2" | | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''FOR''' | |||
|'''AGI''' | |||
|'''VIT''' | |||
|'''INT''' | |||
|'''DES''' | |||
|'''SOR''' | |||
|- | |||
| +3 | |||
| +3 | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +7 | |||
| +2 | |||
|} | |||
|} | |||
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: | |||
* FOR: 1 | |||
* AGI: 9 | |||
* VIT: 1 | |||
* INT: 9 | |||
* DES: 9 | |||
* SOR: 1 | |||
== Habilidades == | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Rajada de Flechas.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Rajada%20de%20Flechas.png]] Rajada de Flechas | |||
[[Arquivo:Chuva de Flechas.png]]Chuva de Flechas | |||
[[Arquivo:Olhos de Águia.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Olhos%20de%20%C3%81guia.png]] Olhos de Águia | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Precisão (Arqueiro).png]]Precisão (Arqueiro) | ||
|[[Arquivo:Concentração.png]]Concentração | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Fabricar Flechas.png]]Fabricar Flechas | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Disparo Violento.png]]Disparo Violento | ||
| | |} | ||
[[Arquivo: | === Árvore de habilidades === | ||
[[Arquivo:SkilltreeArqueiros.png]] | |||
=== Velocidade de ataque === | |||
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar. | |||
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque | {| class="wikitable" | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Equipamento | |||
!Vel. de Atq. | |||
|- | |||
|Sem arma | |||
|'''156''' | |||
|- | |||
|Adaga | |||
| -7 | |||
|- | |||
|Arco | |||
| -20 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Poções | |||
!Uso | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POÇAO DA CONCT.png]] | |||
|Concentração | |||
|} | |||
|Sim | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POÇAO DESPETAR.png]] | |||
|Despertar | |||
|} | |||
|Sim | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POCAO FURIA SELV.png]] | |||
|Fúria | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
== Quest == | |||
'''CIDADE:''' | |||
PAYON | |||
VILA DOS ARQUEIROS | |||
[[Arquivo:Chefe.png]] | [[Arquivo:Chefe.png]] | ||
'''COMO CHEGAR:''' | |||
No grupo Eden fale com '''Maria Quitéria''' e escolha a classe '''ARQUEIRO''' que ela lhe levara de frente ao NPC que vai dar inicio a troca de classe. Caso deseje ir a pé você pode usar a teleportadora para a cidade de '''Payon''', caminhar até o '''NORTE''' (SPOT 8) do portal localizado no topo da cidade '''/where 175, 185''' e adentrar nas Vila dos Arqueiros, após atravessar o portal seguir a direita e entrar na casa localizada no '''/where 142 63'''(SPOT 9). | |||
{| class="wikitable" | |||
! Prêmio | '''O TESTE:''' | ||
! Quantia | |||
|- | Após se escrever para o teste você deverá juntar '''25 pontos''' totais coletando troncos. Os valores são '''1 ponto''' para o item Tronco Estéril, '''3 pontos''' para o Tronco Sólido e '''5 pontos''' para o Tronco de Alta Qualidade, retornar para o chefe dos arqueiros e realizar a troca de classe. | ||
| [[Arquivo:ESTATUA DO ARQUEIRO.png]] | {| class="wikitable" | ||
| '''x1''' | | | ||
{| class="wikitable" | |||
!ITEM | |||
!Pontos | |||
|- | |||
|[[Arquivo:TRONCO.png]] Tronco Solido | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Arquivo:TRONCO.png]] Tronco Estéril | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Arquivo:TRONCO.png]] Tronco de Alta Qualidade | |||
|5 | |||
|} | |||
|} | |||
'''PREMIAÇÃO:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Prêmio | |||
!Quantia | |||
|- | |||
|[[Arquivo:ESTATUA DO ARQUEIRO.png]]Estatua de Arqueiro | |||
|'''x1''' | |||
|} | |} |
Edição das 12h03min de 21 de janeiro de 2025

Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha.
Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados.
Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens e Odaliscas se forem mulheres.
Atributos iniciais
Arquivo:Arte Arqueiros.pngSprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 1-1 | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 1
- AGI: 9
- VIT: 1
- INT: 9
- DES: 9
- SOR: 1
Habilidades
Arquivo:Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas
Arquivo:Chuva de Flechas.pngChuva de Flechas |
![]() Arquivo:Fabricar Flechas.pngFabricar Flechas Arquivo:Disparo Violento.pngDisparo Violento |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
Quest
CIDADE:
PAYON
VILA DOS ARQUEIROS
COMO CHEGAR:
No grupo Eden fale com Maria Quitéria e escolha a classe ARQUEIRO que ela lhe levara de frente ao NPC que vai dar inicio a troca de classe. Caso deseje ir a pé você pode usar a teleportadora para a cidade de Payon, caminhar até o NORTE (SPOT 8) do portal localizado no topo da cidade /where 175, 185 e adentrar nas Vila dos Arqueiros, após atravessar o portal seguir a direita e entrar na casa localizada no /where 142 63(SPOT 9).
O TESTE:
Após se escrever para o teste você deverá juntar 25 pontos totais coletando troncos. Os valores são 1 ponto para o item Tronco Estéril, 3 pontos para o Tronco Sólido e 5 pontos para o Tronco de Alta Qualidade, retornar para o chefe dos arqueiros e realizar a troca de classe.
|
PREMIAÇÃO:
Prêmio | Quantia |
---|---|
Arquivo:ESTATUA DO ARQUEIRO.pngEstatua de Arqueiro | x1 |