Cash Shop: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
! !! ID !! Item !! Valor !! Descrição | ! !! ID !! Item !! Valor !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 30000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 30000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 31124 || Chapéu do RagnaChef || 40000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 31124 || Chapéu do RagnaChef || 40000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 12214 || Espelho convexo || 100 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 12214 || Espelho convexo || 100 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 9057 || Ovo de Ventus Nv 1 || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 9057 || Ovo de Ventus Nv 1 || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 9058 || Ovo de Aqua Nv 1 || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 9058 || Ovo de Aqua Nv 1 || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 9059 || Ovo de Terra Nv 1 || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 9059 || Ovo de Terra Nv 1 || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 9060 || Ovo de Agni Nv 1 || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 9060 || Ovo de Agni Nv 1 || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20518 || Deviruchila || 250000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20518 || Deviruchila || 250000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20574 || Mochila de Aluno Rebelde || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20574 || Mochila de Aluno Rebelde || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20517 || Mochila do Gatão Branco || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20517 || Mochila do Gatão Branco || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20764 || Asas Negras do Arcanjo || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20764 || Asas Negras do Arcanjo || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20535 || Holograma Futurista || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20535 || Holograma Futurista || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20514 || Espada de Thanatos || 25000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20514 || Espada de Thanatos || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 20515 || Círculo de Conjuração || 250000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 20515 || Círculo de Conjuração || 250000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 12622 || Rédea || 20000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 12622 || Rédea || 20000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 12216 || Pergaminho para Aumentar Agilidade || 5000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 12216 || Pergaminho para Aumentar Agilidade || 5000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 12215 || Pergaminho da Benção || 5000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 12215 || Pergaminho da Benção || 5000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 40001 || Pedra VIP [1] || 2000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 40001 || Pedra VIP [1] || 2000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 40002 || Pedra VIP [7] || 10000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 40002 || Pedra VIP [7] || 10000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 40003 || Pedra VIP [15] || 15000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 40003 || Pedra VIP [15] || 15000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10000 || | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: teste.png]] || 40004 || Cartão de Cash || 1000 || | | [[Arquivo: teste.png]] || 40004 || Cartão de Cash || 1000 || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arquiv | ||
Edição das 02h56min de 3 de fevereiro de 2025
Valores | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Item | Valor | Descrição | |
Arquivo:Teste.png | 6443 | Óleo removedor especial | 30000 | |
Arquivo:Teste.png | 25311 | Fragmento de Alma | 10000 | |
Arquivo:Teste.png | 31124 | Chapéu do RagnaChef | 40000 | |
Arquivo:Teste.png | 24105 | Anel anti experiência | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 12214 | Espelho convexo | 100 | |
Arquivo:Teste.png | 9057 | Ovo de Ventus Nv 1 | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 9058 | Ovo de Aqua Nv 1 | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 9059 | Ovo de Terra Nv 1 | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 9060 | Ovo de Agni Nv 1 | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20518 | Deviruchila | 250000 | |
Arquivo:Teste.png | 20574 | Mochila de Aluno Rebelde | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20517 | Mochila do Gatão Branco | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20764 | Asas Negras do Arcanjo | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20535 | Holograma Futurista | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20514 | Espada de Thanatos | 25000 | |
Arquivo:Teste.png | 20515 | Círculo de Conjuração | 250000 | |
Arquivo:Teste.png | 12622 | Rédea | 20000 | |
Arquivo:Teste.png | 12216 | Pergaminho para Aumentar Agilidade | 5000 | |
Arquivo:Teste.png | 12215 | Pergaminho da Benção | 5000 | |
Arquivo:Teste.png | 40001 | Pedra VIP [1] | 2000 | |
Arquivo:Teste.png | 40002 | Pedra VIP [7] | 10000 | |
Arquivo:Teste.png | 40003 | Pedra VIP [15] | 15000 | |
Arquivo:Teste.png | 11062 | Ticket de Troca de Sexo | 10000 | |
Arquivo:Teste.png | 12790 | Ticket de Mudança de Nome | 10000 | |
Arquivo:Teste.png | 40004 | Cartão de Cash | 1000 | |
[[Arquiv |