Forja: mudanças entre as edições
Criou página com 'thumb|501x501px A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de bônus aleatórios próprios onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história! Todas as armas forjadas contarão com '''dois bônus''' e quanto melhor forjador o ferreiro for, mai...' |
|||
Linha 69: | Linha 69: | ||
** '''1.000 Pontos:''' Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10; | ** '''1.000 Pontos:''' Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10; | ||
= Sistema de Forja = | |||
<p>A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de '''bônus aleatórios próprios''' onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!</p> | |||
<p>Todas as armas forjadas contarão com '''dois bônus''' e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.</p> | |||
TOC | |||
== Bônus por Ranking == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Posição no Ranking | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Número de Bônus Possíveis | |||
|- | |||
| '''Top 1''' | |||
| 5 bônus | |||
|- | |||
| '''Top 2 a 5''' | |||
| 4 bônus | |||
|- | |||
| '''Top 6 a 10''' | |||
| 3 bônus | |||
|- | |||
| '''Demais Ferreiros''' | |||
| 2 bônus | |||
|} | |||
</center> | |||
== Vantagens do Sistema == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Benefícios da Forja Aprimorada | |||
|- | |||
| As armas forjadas são capazes de rivalizar com armas cardenas quando a forja acerta as combinações. | |||
|- | |||
| Os ferreiros voltam a ser competitivos no mercado de equipamentos. | |||
|- | |||
| Excelente opção para jogadores que estão começando sua jornada. | |||
|- | |||
| Sistema de ranking incentiva a competição entre ferreiros. | |||
|} | |||
</center> | |||
== Como Participar == | |||
<p>Para participar deste sistema, você precisa ter a classe de Ferreiro ou Mestre Ferreiro e utilizar as habilidades de forja. Quanto mais armas você forjar com sucesso e refinar até altos níveis, mais pontos acumulará para o ranking.</p> | |||
<p>O ranking dos melhores ferreiros pode ser consultado através do comando <code>/blacksmith</code> no jogo.</p> | |||
= Fórmula de Forja = | |||
<p>A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:</p> | |||
TOC | |||
== Fatores e Porcentagens == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Fatores que Afetam a Forja | |||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Fator | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Influência | |||
|- | |||
| '''Nível de classe''' | |||
| +0,2% por nível | |||
|- | |||
| '''DES''' | |||
| +0,1% por ponto | |||
|- | |||
| '''SOR''' | |||
| +0,1% por ponto | |||
|- | |||
| '''Raridade da Bigorna''' | |||
| Variável | |||
|- | |||
| '''Nível da arma a ser forjada''' | |||
| Variável (ver abaixo) | |||
|- | |||
| '''Nível das habilidades de forja''' | |||
| Variável (ver abaixo) | |||
|- | |||
| '''Pedras Elementais''' | |||
| -20% | |||
|- | |||
| '''Fragmento Estelar''' | |||
| -15% por fragmento | |||
|} | |||
</center> | |||
== Chances por Nível da Arma == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Penalidade por Nível da Arma | |||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Nível da Arma | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Penalidade | |||
|- | |||
| '''Arma Nível 1''' | |||
| 0% | |||
|- | |||
| '''Arma Nível 2''' | |||
| -20% | |||
|- | |||
| '''Arma Nível 3''' | |||
| -30% | |||
|} | |||
</center> | |||
== Habilidades de Forja == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bônus por Nível de Habilidade | |||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Nível da Habilidade | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Bônus | |||
|- | |||
| '''Nível 1''' | |||
| +10% de chance | |||
|- | |||
| '''Nível 2''' | |||
| +20% de chance | |||
|- | |||
| '''Nível 3''' | |||
| +30% de chance | |||
|} | |||
</center> | |||
= Ranking = | |||
<p>Existe um ranking dos 10 maiores forjadores. Qualquer personagem que entrar nesta lista terá suas armas forjadas com +10 no dano e mais precisão.</p> | |||
<p>O ranking pode ser visualizado pelo comando <code>/blacksmith</code>.</p> | |||
== Sistema de Pontuação == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Pontos por Conquista | |||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Conquista | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Pontos | |||
|- | |||
| '''Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras''' | |||
| 10 Pontos | |||
|- | |||
| '''Refinar uma arma forjada de Nv. 1 até o +10''' | |||
| 1 Ponto | |||
|- | |||
| '''Refinar uma arma forjada de Nv. 2 até o +10''' | |||
| 25 Pontos | |||
|- | |||
| '''Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10''' | |||
| 1.000 Pontos | |||
|} | |||
</center> | |||
== Criando Armas == | == Criando Armas == | ||
Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa: | Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa: | ||
Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga); | |||
1 Bigorna, que não será consumida. Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja; | |||
1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja; | |||
Materiais necessários para fabricar a arma; | |||
Itens opcionais: | |||
** 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade); | ** 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade); | ||
** Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes). | ** Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes). | ||
Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada. | |||
Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares). | |||
Basta clicar ''OK'' para iniciar o processo de forja. | |||
== Alterações: == | |||
{| class="wikitable" | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bigornas | |||
! colspan="2" |Bigornas | |||
|- | |- | ||
!Item | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item | ||
!Chance de sucesso | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Chance de sucesso | ||
|- | |- | ||
| | | {{item|985|Bigorna}} || +1% | ||
{| | |||
|Bigorna | |||
| | |||
| +1% | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|986|Bigorna de Oridecon}} || +3% | ||
{| | |||
|Bigorna de Oridecon | |||
| | |||
| +3% | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|987|Bigorna de Ouro}} || +5% | ||
{| | |||
|Bigorna de Ouro | |||
| | |||
| +5% | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|988|Bigorna de Emperium}} || +10% | ||
{| | |||
|Bigorna de Emperium | |||
| | |||
| +10% | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
{| class="wikitable" | <center> | ||
! colspan="3" |Pedras Elementais | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="3" | Pedras Elementais | |||
|- | |- | ||
!Item | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item | ||
!Propriedade | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Propriedade | ||
!Sufixo | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo | ||
|- | |- | ||
| | | {{item|994|Gelo Místico}} || Água || Glacial | ||
{| | |||
|Gelo Místico | |||
| | |||
|Água | |||
|Glacial | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|995|Coração Flamejante}} || Fogo || Flamejante | ||
{| | |||
|Coração Flamejante | |||
| | |||
|Fogo | |||
|Flamejante | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|996|Vento Bruto}} || Vento || Trovejante | ||
{| | |||
|Vento Bruto | |||
| | |||
|Vento | |||
|Trovejante | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|997|Natureza Grandiosa}} || Terra || Mineral | ||
{| | |||
|Natureza Grandiosa | |||
| | |||
|Terra | |||
|Mineral | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
{| class="wikitable" | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Martelos | |||
! colspan="2" |Martelos | |||
|- | |- | ||
!Item | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item | ||
!Arma | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Arma | ||
|- | |- | ||
| | | {{item|1001|Martelo de Ferro}} || Nível 1 | ||
|Nível 1 | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|1002|Martelo de Ouro}} || Nível 2 | ||
|Nível 2 | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|1003|Martelo de Oridecon}} || Nível 3 | ||
|Nível 3 | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
{| class="wikitable" | <center> | ||
! colspan="3" |Fortificação da arma | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="3" | Fortificação da arma | |||
|- | |- | ||
!Item | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item | ||
!Bônus | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Bônus | ||
!Sufixo | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo | ||
|- | |- | ||
| | | {{item|1000|1 Fragmento Estelar}} || +5 de ATQ || Forte | ||
| +5 de ATQ | |||
|Forte | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|1000|2 Fragmento Estelar}} || +10 de ATQ || Muito Forte | ||
| +10 de ATQ | |||
|Muito Forte | |||
|- | |- | ||
| | | {{item|1000|3 Fragmento Estelar}} || +40 de ATQ || Fortíssimo | ||
| +40 de ATQ | |||
|Fortíssimo | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bônus Aleatório | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: left;" | | |||
* '''15''' a '''40''' de '''ATAQUE''' ou '''PRECISÃO''' | |||
* '''10%''' a '''20%''' de dano a '''ELEMENTO''' | |||
* '''10%''' a '''20%''' de dano a '''RAÇA''' | |||
* '''5%''' a '''15%''' de dano a '''TAMANHO''' | |||
* '''1''' a '''2''' pontos fixos de '''VELOCIDADE DE ATAQUE''' | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
== Bônus Aleatório == | == Bônus Aleatório == |
Edição das 01h04min de 27 de março de 2025

A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de bônus aleatórios próprios onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!
Todas as armas forjadas contarão com dois bônus e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer. Alcançando um máximo de cinco bônus totais para todo os ferreiros que alcançarem o top 1. Do top 2 ao 5 contam com quatro bônus e do 6 ao 10 vão poder obter até 3 bônus.
Capazes de rivalizar com armas cardeadas quando a forja acerta as combinações. Assim os ferreiros estarão de volta ao páreo da concorrência e com certeza vão ser a melhor opção para aqueles que começarem sua jornada.
Índice
- 1Fórmula
- 2Ranking
- 3Criando Armas
- 4 Bônus Aleatório
Fórmula
- Nível de classe (+0,2%);
- DES (+0,1%);
- SOR (+0,1%);
- Raridade da Bigorna;
- Nível da arma a ser forjada;
- Nível das habilidades de forja;
- Pedras Elementais (-20%)
- Fragmento Estelar (-15% por fragmento)
|
|
Ranking

Existe um ranking dos 10 maiores forjadores, qualquer personagem que entrar nesta lista, as armas forjadas ganham mais precisão e +10 no dano.
O ranking pode ser visualizado pelo comando /blacksmith
- Pontuação:
- 10 Pontos: Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras;
- 1 Ponto: Refinar uma arma forjada de Nv. 1 até o +10;
- 25 Pontos: Refinar uma arma forjada de Nv. 2 até o +10;
- 1.000 Pontos: Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10;
Sistema de Forja
A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de bônus aleatórios próprios onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!
Todas as armas forjadas contarão com dois bônus e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.
TOC
Bônus por Ranking
Posição no Ranking | Número de Bônus Possíveis |
---|---|
Top 1 | 5 bônus |
Top 2 a 5 | 4 bônus |
Top 6 a 10 | 3 bônus |
Demais Ferreiros | 2 bônus |
Vantagens do Sistema
Benefícios da Forja Aprimorada |
---|
As armas forjadas são capazes de rivalizar com armas cardenas quando a forja acerta as combinações. |
Os ferreiros voltam a ser competitivos no mercado de equipamentos. |
Excelente opção para jogadores que estão começando sua jornada. |
Sistema de ranking incentiva a competição entre ferreiros. |
Como Participar
Para participar deste sistema, você precisa ter a classe de Ferreiro ou Mestre Ferreiro e utilizar as habilidades de forja. Quanto mais armas você forjar com sucesso e refinar até altos níveis, mais pontos acumulará para o ranking.
O ranking dos melhores ferreiros pode ser consultado através do comando /blacksmith
no jogo.
Fórmula de Forja
A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:
TOC
Fatores e Porcentagens
Fatores que Afetam a Forja | |
---|---|
Fator | Influência |
Nível de classe | +0,2% por nível |
DES | +0,1% por ponto |
SOR | +0,1% por ponto |
Raridade da Bigorna | Variável |
Nível da arma a ser forjada | Variável (ver abaixo) |
Nível das habilidades de forja | Variável (ver abaixo) |
Pedras Elementais | -20% |
Fragmento Estelar | -15% por fragmento |
Chances por Nível da Arma
Penalidade por Nível da Arma | |
---|---|
Nível da Arma | Penalidade |
Arma Nível 1 | 0% |
Arma Nível 2 | -20% |
Arma Nível 3 | -30% |
Habilidades de Forja
Bônus por Nível de Habilidade | |
---|---|
Nível da Habilidade | Bônus |
Nível 1 | +10% de chance |
Nível 2 | +20% de chance |
Nível 3 | +30% de chance |
Ranking
Existe um ranking dos 10 maiores forjadores. Qualquer personagem que entrar nesta lista terá suas armas forjadas com +10 no dano e mais precisão.
O ranking pode ser visualizado pelo comando /blacksmith
.
Sistema de Pontuação
Pontos por Conquista | |
---|---|
Conquista | Pontos |
Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras | 10 Pontos |
Refinar uma arma forjada de Nv. 1 até o +10 | 1 Ponto |
Refinar uma arma forjada de Nv. 2 até o +10 | 25 Pontos |
Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10 | 1.000 Pontos |
Criando Armas
Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa:
Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga); 1 Bigorna, que não será consumida. Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja; 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja; Materiais necessários para fabricar a arma; Itens opcionais:
- 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade);
- Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes).
Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada. Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares). Basta clicar OK para iniciar o processo de forja.
Alterações:
Bigornas | |
---|---|
Item | Chance de sucesso |
![]() |
+1% |
![]() |
+3% |
![]() |
+5% |
![]() |
+10% |
Pedras Elementais | ||
---|---|---|
Item | Propriedade | Sufixo |
![]() |
Água | Glacial |
![]() |
Fogo | Flamejante |
![]() |
Vento | Trovejante |
![]() |
Terra | Mineral |
Martelos | |
---|---|
Item | Arma |
![]() |
Nível 1 |
![]() |
Nível 2 |
![]() |
Nível 3 |
Fortificação da arma | ||
---|---|---|
Item | Bônus | Sufixo |
![]() |
+5 de ATQ | Forte |
![]() |
+10 de ATQ | Muito Forte |
![]() |
+40 de ATQ | Fortíssimo |
Bônus Aleatório | |
---|---|
|
Bônus Aleatório
- 15 a 40 de ATAQUE ou PRECISÃO
- 10% a 20% de dano a ELEMENTO
- 10% a 20% de dano a RAÇA
- 5% a 15% de dano a TAMANHO
- 1 a 2 pontos fixos de VELOCIDADE DE ATAQUE
Créditos de imagem chibi:
kyuyoukai - Hobbyist, Digital Artist | DeviantArt
www.deviantart.com/kyuyukai