Arqueiros: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:rajada.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Rajada%20de%20Flechas.png]] Rajada de Flechas | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:chuva.png]]Chuva de Flechas | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:olhosaguia.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Olhos%20de%20%C3%81guia.png]] Olhos de Águia | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:olhoscoruja.png]]Precisão (Arqueiro) | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:concentração.png]]Concentração | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:fabricar.png]]Fabricar Flechas | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:disparo.png]]Disparo Violento | ||
|} | |} | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
VILA DOS ARQUEIROS | VILA DOS ARQUEIROS | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:mestrearqueiro.png]] | ||
'''O TESTE:'''https://www.youtube.com/watch?v=xpl2FI73WUU&t | |||
''' | |||
Após se escrever para o teste você deverá juntar '''25 pontos''' totais coletando troncos. Os valores são '''1 ponto''' para o item Tronco Estéril, '''3 pontos''' para o Tronco Sólido e '''5 pontos''' para o Tronco de Alta Qualidade, retornar para o chefe dos arqueiros e realizar a troca de classe. | Após se escrever para o teste você deverá juntar '''25 pontos''' totais coletando troncos. Os valores são '''1 ponto''' para o item Tronco Estéril, '''3 pontos''' para o Tronco Sólido e '''5 pontos''' para o Tronco de Alta Qualidade, retornar para o chefe dos arqueiros e realizar a troca de classe. | ||
| Linha 134: | Linha 127: | ||
!Pontos | !Pontos | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:tronco.png]] Tronco Sólido | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:tronco.png]] Tronco Estéril | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:tronco.png]] Tronco de Alta Qualidade | ||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
'''PREMIAÇÃO:''' | '''PREMIAÇÃO:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 149: | Linha 144: | ||
!Quantia | !Quantia | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:estatuetaarqueiro.png]]Estatua de Arqueiro | ||
|'''x1''' | |'''x1''' | ||
|} | |||
'''PREMIAÇÃO:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Prêmio | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|[[Arquivo:estatuetaarqueiro.png]]Estatueta do Arqueiro | |||
| '''+1 Ponto de Destreza e +10 de Ataque (para arqueiros e evoluções)''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:arcogrande.png]]Arco Grande | |||
| '''Cajado que fornece 50 de Ataque''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:emveretarcon.png]]Emveretarcon | |||
| '''Utilizado para aprimorar armas''' | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h30min de 21 de janeiro de 2025

Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha.
Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados.
Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens e Odaliscas se forem mulheres.
Atributos iniciais
| Classe | 1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
| |||||||||||||
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 1
- AGI: 9
- VIT: 1
- INT: 9
- DES: 9
- SOR: 1
Habilidades
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
Quest
CIDADE:
PAYON
VILA DOS ARQUEIROS
O TESTE:https://www.youtube.com/watch?v=xpl2FI73WUU&t
Após se escrever para o teste você deverá juntar 25 pontos totais coletando troncos. Os valores são 1 ponto para o item Tronco Estéril, 3 pontos para o Tronco Sólido e 5 pontos para o Tronco de Alta Qualidade, retornar para o chefe dos arqueiros e realizar a troca de classe.
|
PREMIAÇÃO:
| Prêmio | Quantia |
|---|---|
| x1 |
PREMIAÇÃO:
| Prêmio | Efeito |
|---|---|
| +1 Ponto de Destreza e +10 de Ataque (para arqueiros e evoluções) | |
| Arquivo:Arcogrande.pngArco Grande | Cajado que fornece 50 de Ataque |
| Utilizado para aprimorar armas |

