|   |   | 
| Linha 298: | Linha 298: | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | </div> |  | </div> | 
|  | 
 |  | 
|  | == Equipamentos e Cartas ==
 |  | 
|  | <div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | <div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
 |  | 
|  | <p><strong>Sistema de Compra e Encantamento:</strong> Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando a {{item|6905|Pedra Mágica Despedaçada}} encontrada no Espaço Infinito.</p>
 |  | 
|  | </div>
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | === Custos e Regras ===
 |  | 
|  | <ul>
 |  | 
|  | <li>Todos os itens custam 50 {{item|6905|Pedras Mágicas Despedaçadas}}.</li>
 |  | 
|  | <li>Para encantar, fale com o mesmo NPC.</li>
 |  | 
|  | <li>Os itens recebem até 2 encantamentos, por vez.</li>
 |  | 
|  | <li>Encantar não tem chance de falha e custa 20 {{item|6905|Pedra Mágica Despedaçada}}.</li>
 |  | 
|  | </ul>
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | <div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
 |  | 
|  | <p><strong>Atenção ao resetar encantamentos:</strong></p>
 |  | 
|  | <ul>
 |  | 
|  | <li>Resetar os encantamentos tem 30% de chance de falha e custa 30 {{item|6905|Pedra Mágica Despedaçada}}.</li>
 |  | 
|  | <li>Em caso de falha, perde todos os itens.</li>
 |  | 
|  | <li>Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custo de 20 {{item|6905|Pedra Mágica Despedaçada}}.</li>
 |  | 
|  | <li>Você pode escolher a categoria do encantamento, mas não poderá escolher o encantamento específico.</li>
 |  | 
|  | </ul>
 |  | 
|  | </div>
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
 |  | 
|  | ! colspan=4 style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Equipamentos e Encantamentos
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | ! rowspan=2 style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px; width: 30%;" | Armas
 |  | 
|  | ! colspan=3 style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Encantamentos
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Ataque
 |  | 
|  | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Magia
 |  | 
|  | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Mira
 |  | 
|  | |-
 |  | 
|  | | style="font-size:small;" |
 |  | 
|  | * {{item|1938|Violino do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|1994|Chicote do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|2024|Cajado de Duas Mãos do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|16038|Maça do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|18128|Arco do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|21014|Espada de Duas Mãos do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|28105|Machado de Duas Mãos do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | * {{item|28703|Adaga do Infinito <nowiki>[1]</nowiki>}}
 |  | 
|  | | style="font-size:smaller;" |
 |  | 
|  | * {{item|4700|FOR +1}}
 |  | 
|  | * {{item|4701|FOR +2}}
 |  | 
|  | * {{item|4811|Espírito do Lutador 1}}
 |  | 
|  | * {{item|4810|Espírito do Lutador 2}}
 |  | 
|  | * {{item|4809|Espírito do Lutador 3}}
 |  | 
|  | * {{item|4808|Espírito do Lutador 4}}
 |  | 
|  | * {{item|4820|Espírito do Lutador 5}}
 |  | 
|  | * {{item|4821|Espírito do Lutador 6}}
 |  | 
|  | | style="font-size:smaller;" |
 |  | 
|  | * {{item|4710|INT +1}}
 |  | 
|  | * {{item|4711|INT +2}}
 |  | 
|  | * {{item|4815|Pedra de Encantamento 1}}
 |  | 
|  | * {{item|4814|Pedra de Encantamento 2}}
 |  | 
|  | * {{item|4813|Pedra de Encantamento 3}}
 |  | 
|  | * {{item|4812|Pedra de Encantamento 4}}
 |  | 
|  | * {{item|4826|Pedra de Encantamento 5}}
 |  | 
|  | * {{item|4827|Pedra de Encantamento 6}}
 |  | 
|  | * {{item|4828|Pedra de Encantamento 7}}
 |  | 
|  | * {{item|4829|Pedra de Encantamento 8}}
 |  | 
|  | | style="font-size:smaller;" |
 |  | 
|  | * {{item|4720|DES +1}}
 |  | 
|  | * {{item|4721|DES +2}}
 |  | 
|  | * {{item|4832|Pedra da Mira Apurada 1}}
 |  | 
|  | * {{item|4833|Pedra da Mira Apurada 2}}
 |  | 
|  | * {{item|4834|Pedra da Mira Apurada 3}}
 |  | 
|  | * {{item|4835|Pedra da Mira Apurada 4}}
 |  | 
|  | * {{item|4836|Pedra da Mira Apurada 5}}
 |  | 
|  | * {{item|4837|Pedra da Mira Apurada 6}}
 |  | 
|  | |}
 |  | 
|  | </div>
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | [[Categoria:Instâncias]]
 |  | 
Espaço Infinito
Esta instância reseta toda meia-noite e oferece a oportunidade de enfrentar diversos monstros em diferentes andares. Ao progredir, você pode coletar Pedras Mágicas Despedaçadas e encontrar armas especiais.
 
| Informações da Instância | 
| Nível Base | 100 | 
| Ponto de Início | - | 
| Grupo | 1 pessoa apenas | 
| Experiência | 1.000.000 (base), 650.000 (classe) | 
 
Passo a passo
Monstros
Drops dos Monstros
Informação: Abaixo estão listados os principais drops dos monstros do Espaço Infinito.
 
Monstros Chefe
Sapo Espacial (ID: 3421)
Lobo Espacial (ID: 3422)
Vocal Espacial (ID: 3423)
Eclipse Espacial (ID: 3424)
Chimera Infinita (ID: 3425)
MVPs
Eddga Infinito (ID: 3426)
Osiris Infinito (ID: 3427)
Phreeoni Infinito (ID: 3428)
Orc Hero Infinito (ID: 3429)
Tao Gunka Infinito (ID: 3430)