Vulcão de Thor: mudanças entre as edições
|  Criou página com '<div style="text-align: center; margin-bottom: 15px;"> center|NPC Da Silva </div>  <div style="background-color: #f0f0f0; border-left: 4px solid #1A2C60; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>O Vulcão de Thor é uma área especial e desafiadora que oferece oportunidades únicas de farm para jogadores. Acessível mediante pagamento de ticket, o Vulcão de Thor apresenta monstros poderosos, incluindo o temível Ifrit, para aqueles que buscam itens...' | Sem resumo de edição | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | thor_v02 | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | thor_v02 | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | thor_v03 | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | thor_v03 | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Tempo de Respawn | |||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1836|Magmaring}} | | {{mob|1836|Magmaring}} | ||
| |  | | 10 | ||
| |  | | 10 | ||
| |   | | - | ||
| | Imediato | |||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1837|Imp}} | | {{mob|1837|Imp}} | ||
| |  | | 5 (imediato)<br>12 (30 min)<br>8 (áreas específicas) | ||
| |  | | 5 (imediato)<br>5 (áreas específicas) | ||
| |   | | - | ||
| | Imediato/30 min | |||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1833|Kasa}} | | {{mob|1833|Kasa}} | ||
| |  | | 25 (imediato)<br>20 (áreas específicas) | ||
| |   | | - | ||
| |  | | 16 (imediato)<br>24 (áreas específicas) | ||
| | Imediato | |||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1072|Kaho}} | | {{mob|1072|Kaho}} | ||
| |   | | - | ||
| |  | | 5 (imediato)<br>5 (áreas específicas) | ||
| |   | | - | ||
| | Imediato | |||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1838|Golpeador}} | | {{mob|1838|Golpeador}} | ||
| |   | | - | ||
| |  | | 20 (imediato)<br>35 (áreas específicas) | ||
| |   | | - | ||
| | Imediato | |||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| Linha 132: | Linha 138: | ||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1829|Espadachim Guardião}} | | {{mob|1829|Espadachim Guardião}} | ||
| |  | | 5 | ||
| |  | | 1 | ||
| |  | | 5 (imediato)<br>5 (30 min) | ||
| | 7 minutos - 2 horas | | 7 minutos - 2 horas | ||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1830|Arqueiro Guardião}} | | {{mob|1830|Arqueiro Guardião}} | ||
| |  | | 5 | ||
| |  | | 1 | ||
| |  | | 5 (imediato)<br>5 (30 min) | ||
| | 7 minutos - 2 horas | | 7 minutos - 2 horas | ||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1831|Salamandra}} | | {{mob|1831|Salamandra}} | ||
| |  | | 5 | ||
| |  | | 1 | ||
| |  | | 20 (imediato)<br>40 (áreas específicas) | ||
| | 1 hora  | | 1 hora em thor_v01/v02<br>Imediato em thor_v03 | ||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1839|Byorgue}} | | {{mob|1839|Byorgue}} | ||
| |  | | 1 | ||
| |   | | - | ||
| |  | | 5 | ||
| | 30 minutos - 1 hora | | 30 minutos - 1 hora | ||
| |- | |- | ||
| | {{mob|1832|Ifrit}} (MVP) | | {{mob|1832|Ifrit}} (MVP) | ||
| |   | | - | ||
| |   | | - | ||
| |  | | 1 | ||
| | 11 horas (±10 minutos) | | 11 horas (±10 minutos) | ||
| |} | |} | ||
Edição das 03h50min de 24 de abril de 2025
O Vulcão de Thor é uma área especial e desafiadora que oferece oportunidades únicas de farm para jogadores. Acessível mediante pagamento de ticket, o Vulcão de Thor apresenta monstros poderosos, incluindo o temível Ifrit, para aqueles que buscam itens raros e experiência em combate contra oponentes formidáveis.
Como Acessar
Para acessar o Vulcão de Thor, os jogadores precisam:
- Falar com o NPC "Da Silva" localizado em Prontera (coordenadas 156,271)
- Pagar a taxa de entrada (ticket de 2h ou 4h)
- Escolher o tempo de permanência desejado
Acesso Rápido: O NPC "Da Silva" está localizado na cidade de Prontera nas coordenadas 156,271.
Dica: Ao entrar, você será teleportado para o primeiro mapa do Vulcão de Thor (thor_v01).
Sistema de Tickets
| Opções de Ticket | |
|---|---|
| Duração | Valor (Zeny) | 
| 2 horas | 500.000 | 
| 4 horas | 950.000 | 
Importante: Quando o tempo do seu ticket expira, você é automaticamente teleportado para seu ponto de salvamento. Mantenha atenção no tempo restante exibido no aviso do sistema.
Dica: Se você já possui um ticket ativo, ao falar com o NPC novamente será oferecida a opção de entrar diretamente sem pagar novamente, desde que o ticket ainda esteja válido.
Mapas do Vulcão de Thor
O Vulcão de Thor é composto por três mapas distintos, cada um com seu próprio conjunto de monstros e desafios:
| Mapa | Características | 
|---|---|
| Thor Volcano 01 (thor_v01) | Área inicial com presença de Magmaring, Imp e Kasa. Contém Espadachim Guardião, Arqueiro Guardião, Salamandra e Byorgue ocasionalmente. | 
| Thor Volcano 02 (thor_v02) | Área intermediária com Magmaring, Imp, Kaho e Golpeador. Salamandra, Espadachim Guardião e Arqueiro Guardião aparecem com menos frequência. | 
| Thor Volcano 03 (thor_v03) | Área final com maior concentração de Kasa e Salamandra. Contém Espadachim Guardião, Arqueiro Guardião e Byorgue em maior número. Local onde spawna o MVP Ifrit. | 
Navegação: Os mapas estão conectados por portais que permitem transitar entre eles. De thor_v01 para thor_v02, de thor_v02 para thor_v03, e vice-versa.
Monstros do Vulcão de Thor
O Vulcão de Thor é habitado por monstros poderosos que representam um desafio significativo. A distribuição de monstros varia entre os três mapas da área, com alguns monstros raros tendo tempos específicos de renascimento.
Monstros Comuns
| Monstro | thor_v01 | thor_v02 | thor_v03 | Tempo de Respawn | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 10 | 10 | - | Imediato | 
| 
 | 5 (imediato) 12 (30 min) 8 (áreas específicas) | 5 (imediato) 5 (áreas específicas) | - | Imediato/30 min | 
| 
 | 25 (imediato) 20 (áreas específicas) | - | 16 (imediato) 24 (áreas específicas) | Imediato | 
| 
 | - | 5 (imediato) 5 (áreas específicas) | - | Imediato | 
| 
 | - | 20 (imediato) 35 (áreas específicas) | - | Imediato | 
Monstros Raros
| Monstro | thor_v01 | thor_v02 | thor_v03 | Tempo de Respawn | 
|---|---|---|---|---|
| 
 | 5 | 1 | 5 (imediato) 5 (30 min) | 7 minutos - 2 horas | 
| 
 | 5 | 1 | 5 (imediato) 5 (30 min) | 7 minutos - 2 horas | 
| 
 | 5 | 1 | 20 (imediato) 40 (áreas específicas) | 1 hora em thor_v01/v02 Imediato em thor_v03 | 
| 
 | 1 | - | 5 | 30 minutos - 1 hora | 
| (MVP) | - | - | 1 | 11 horas (±10 minutos) | 
Aviso sobre MVP: Ifrit é o MVP principal do Vulcão de Thor e aparece apenas no mapa thor_v03. Seu tempo de respawn é de aproximadamente 11 horas com uma variação de 10 minutos.
Dicas e Estratégias
- Trague um bom suprimento de poções e itens de recuperação
- A maioria dos monstros é do elemento Fogo, então habilidades e equipamentos de Água são eficazes
- Classes com habilidades AoE (área de efeito) se saem bem devido à densidade de monstros
- Para enfrentar o Ifrit, reúna um grupo bem equipado com boa coordenação
- Mantenha-se atento ao tempo restante do seu ticket para não perder itens valiosos
- Planeje sua visita de acordo com quanto tempo você terá disponível (2h ou 4h)
- O terceiro mapa (thor_v03) é o mais perigoso, mas também o mais recompensador
Estratégia para MVP: Para caçar o Ifrit, recomenda-se um grupo com pelo menos um tanque, um suporte e vários DPS. Prepare-se para resistir a ataques de fogo e acumule itens de cura suficientes.
Restrições do Mapa
Todos os mapas do Vulcão de Thor possuem as seguintes restrições:
- Não é possível usar habilidades de Teleporte ou Portal
- Não é possível salvar o ponto de retorno
- Não é permitido montar lojas
- Não é permitido dropar itens
- Modo noturno está sempre ativado
Importante: Ao morrer dentro do Vulcão de Thor, você será enviado para seu ponto de salvamento fora da área.









