Drops MVPs/Miniboss/Monstros EXTRAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | MvPs | ! rowspan="2" | MvPs | ||
! colspan="3" |🛡️ | ! colspan="3" |🛡️ | ||
|- | |- | ||
! 🎭 MVP | ! 🎭 MVP | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Moonlight | ||
| Robe da Donzela Celestial [1] | | Robe da Donzela Celestial [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Mistress | ||
| Kandura [1] | | Kandura [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | 🎭 | ! rowspan="2" | 🎭 MvP | ||
! colspan="3" | 💀 | ! colspan="3" | 💀 Armas | ||
|- | |- | ||
! ⚔️ Armas | ! ⚔️ Armas | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Stormy Knight | ||
| Matadora de Dragões [2] | | Matadora de Dragões [2] | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Dark Lord | ||
| Cajado Esfíngico | | Cajado Esfíngico | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Senhor dos Mortos | ||
| Brionac | | Brionac | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Orc Lord | ||
| Fúria do Furacão [1] | | Fúria do Furacão [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Eddga | ||
| Fúria Insana | | Fúria Insana | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Doppelganger | ||
| Excalibur | | Excalibur | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Osíris | ||
| Infiltrador [1] | | Infiltrador [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | 🎭 Monstro | ! rowspan="2" | 🎭 Monstro | ||
! colspan="3" | ✨ | ! colspan="3" | ✨ | ||
|- | |- | ||
! 🎩 | ! 🎩 Equipamento para cabeça | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Rideword | ||
| Chapéu de Rideword [1] | | Chapéu de Rideword [1] | ||
| 0.01% | | 0.01% | ||
|- | |- | ||
| | | Ilusão das Trevas | ||
| Boné da Caveira [1] | | Boné da Caveira [1] | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Drácula | ||
| Asas Malignas | | Asas Malignas | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Archangeling | ||
| Orelhas de Anjo | | Orelhas de Anjo | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Tao Gunka | ||
| Olhos Biônicos | | Olhos Biônicos | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Barão Coruja | ||
| Máscara Colorida | | Máscara Colorida | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Shinobi | ||
| Chapéu de Lamen | | Chapéu de Lamen | ||
| 0.03% | | 0.03% | ||
|- | |- | ||
| | | Serpente Suprema | ||
| Chapéu de Jiboia [1] | | Chapéu de Jiboia [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Baphomet | ||
| Chapéu de Bebê Dragão [1] | | Chapéu de Bebê Dragão [1] | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Grifo | ||
| Asinhas de PecoPeco | | Asinhas de PecoPeco | ||
| 0.2% | | 0.2% | ||
|- | |- | ||
| | | Kobold Leader | ||
| Asas de PecoPeco | | Asas de PecoPeco | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Samurai Encarnado | ||
| Óculos Vermelhos | | Óculos Vermelhos | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Jirtas | ||
| Rubor de Batalha | | Rubor de Batalha | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Harpia | ||
| Asas de Filir | | Asas de Filir | ||
| 0.03% | | 0.03% | ||
|- | |- | ||
| | | Freoni | ||
| Orelhas do Ifrit | | Orelhas do Ifrit | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Yakuza | ||
| Peixe Fresco | | Peixe Fresco | ||
| 2% | | 2% | ||
|- | |- | ||
| | | Serpente Suprema | ||
| Pergaminho de Ninpou | | Pergaminho de Ninpou | ||
| 3% | | 3% | ||
|- | |- | ||
| | | Drake | ||
| Adaga de Arremesso | | Adaga de Arremesso | ||
| 3% | | 3% | ||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | 🎭 MVP | ! rowspan="2" | 🎭 MVP | ||
|- | |- | ||
! 💎 Oridecon Enriquecido | ! 💎 Oridecon Enriquecido | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Osíris | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Baphomet | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Doppelganger | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Mistress | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Drake | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Eddga | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Moonlight | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
| Linha 170: | Linha 169: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 🎭 | ! 🎭 Monstro | ||
! 💎 Elunium Enriquecido | ! 💎 Elunium Enriquecido | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Faraó | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Freoni | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Orc Lord | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Jirtas | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Jirtas (x2) | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
|- | |- | ||
| | | Dark Lord | ||
| Sim | | Sim | ||
| 2.75% | | 2.75% | ||
| Linha 200: | Linha 199: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | 🎭 | ! rowspan="2" | 🎭 Monstro | ||
|- | |- | ||
! 💎 Oridecon Perfeito | ! 💎 Oridecon Perfeito | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Senhor dos Mortos | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Archangeling | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Drácula | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Samurai Encarnado | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Amon Ra | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Tao Gunka | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
| Linha 232: | Linha 230: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 🎭 | ! 🎭 Monstro | ||
! 💎 Elunium Perfeito | ! 💎 Elunium Perfeito | ||
! 🎲 Drop (%) | ! 🎲 Drop (%) | ||
|- | |- | ||
| | | Faraó | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Freoni | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Senhor dos Mortos | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Archangeling | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Mistress | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Drake | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Eddga | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|- | |- | ||
| | | Moonlight | ||
| Sim | | Sim | ||
| 0.98% | | 0.98% | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! 🎭 MvP | |||
! 🏵️ Flor de Valhala | |||
! 🎲 Drop Bônus (%) | |||
|- | |||
| TODOS | |||
| Sim | |||
| 1% | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição das 06h23min de 13 de março de 2025
Página em desenvolvimento. Parte 1: https://wiki.nostalgicragnarok.site/index.php?title=Drops_MVPs.
| MvPs | 🛡️ | ||
|---|---|---|---|
| 🎭 MVP | 🎲 Drop (%) | ||
| Moonlight | Robe da Donzela Celestial [1] | 3% | |
| Mistress | Kandura [1] | 3% | |
| 🎭 MvP | 💀 Armas | ||
|---|---|---|---|
| ⚔️ Armas | 🎲 Drop (%) | ||
| Stormy Knight | Matadora de Dragões [2] | 3% | |
| Dark Lord | Cajado Esfíngico | 3% | |
| Senhor dos Mortos | Brionac | 3% | |
| Orc Lord | Fúria do Furacão [1] | 3% | |
| Eddga | Fúria Insana | 3% | |
| Doppelganger | Excalibur | 3% | |
| Osíris | Infiltrador [1] | 3% | |
| 🎭 Monstro | ✨ | ||
|---|---|---|---|
| 🎩 Equipamento para cabeça | 🎲 Drop (%) | ||
| Rideword | Chapéu de Rideword [1] | 0.01% | |
| Ilusão das Trevas | Boné da Caveira [1] | 2% | |
| Drácula | Asas Malignas | 3% | |
| Archangeling | Orelhas de Anjo | 2% | |
| Tao Gunka | Olhos Biônicos | 3% | |
| Barão Coruja | Máscara Colorida | 2% | |
| Shinobi | Chapéu de Lamen | 0.03% | |
| Serpente Suprema | Chapéu de Jiboia [1] | 3% | |
| Baphomet | Chapéu de Bebê Dragão [1] | 3% | |
| Grifo | Asinhas de PecoPeco | 0.2% | |
| Kobold Leader | Asas de PecoPeco | 2% | |
| Samurai Encarnado | Óculos Vermelhos | 3% | |
| Jirtas | Rubor de Batalha | 2% | |
| Harpia | Asas de Filir | 0.03% | |
| Freoni | Orelhas do Ifrit | 3% | |
| Yakuza | Peixe Fresco | 2% | |
| Serpente Suprema | Pergaminho de Ninpou | 3% | |
| Drake | Adaga de Arremesso | 3% | |
| 🎭 MVP | ||
|---|---|---|
| 💎 Oridecon Enriquecido | 🎲 Drop (%) | |
| Osíris | Sim | 2.75% |
| Baphomet | Sim | 2.75% |
| Doppelganger | Sim | 2.75% |
| Mistress | Sim | 2.75% |
| Drake | Sim | 2.75% |
| Eddga | Sim | 2.75% |
| Moonlight | Sim | 2.75% |
| 🎭 Monstro | 💎 Elunium Enriquecido | 🎲 Drop (%) |
|---|---|---|
| Faraó | Sim | 2.75% |
| Freoni | Sim | 2.75% |
| Orc Lord | Sim | 2.75% |
| Jirtas | Sim | 2.75% |
| Jirtas (x2) | Sim | 2.75% |
| Dark Lord | Sim | 2.75% |
| 🎭 Monstro | ||
|---|---|---|
| 💎 Oridecon Perfeito | 🎲 Drop (%) | |
| Senhor dos Mortos | Sim | 0.98% |
| Archangeling | Sim | 0.98% |
| Drácula | Sim | 0.98% |
| Samurai Encarnado | Sim | 0.98% |
| Amon Ra | Sim | 0.98% |
| Tao Gunka | Sim | 0.98% |
| 🎭 Monstro | 💎 Elunium Perfeito | 🎲 Drop (%) |
|---|---|---|
| Faraó | Sim | 0.98% |
| Freoni | Sim | 0.98% |
| Senhor dos Mortos | Sim | 0.98% |
| Archangeling | Sim | 0.98% |
| Mistress | Sim | 0.98% |
| Drake | Sim | 0.98% |
| Eddga | Sim | 0.98% |
| Moonlight | Sim | 0.98% |
| 🎭 MvP | 🏵️ Flor de Valhala | 🎲 Drop Bônus (%) |
|---|---|---|
| TODOS | Sim | 1% |