Cash Shop: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 85: | Linha 85: | ||
! Imagem !! ID !! Item !! Valor !! Descrição | ! Imagem !! ID !! Item !! Valor !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Ticket.png]] || || Cartão de Cash || 1000 || Concede 1000 pontos cash | | [[Arquivo: Ticket.png]] || || Cartão de Cash || 1000 || Concede 1000 pontos cash | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Ticket.png]] || 35465 || Moeda RMT || 1000 || Trocado no NPC de RMT em Prontera | | [[Arquivo: Ticket.png]] || 35465 || Moeda RMT || 1000 || Trocado no NPC de RMT em Prontera | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Pedra.png]] || 40001 || Pedra VIP [1] || 2000 || Concede 1 dia VIP | | [[Arquivo: Pedra.png]] || 40001 || Pedra VIP [1] || 2000 || Concede 1 dia VIP | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Ticket.png]] || 41018 || Ticket Visual || 3000 || Usado no NPC que cria visuais em Prontera | | [[Arquivo: Ticket.png]] || 41018 || Ticket Visual || 3000 || Usado no NPC que cria visuais em Prontera | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Pergaminho para Aumentar Agilidade.png]] || 12216 || Pergaminho para Aumentar Agilidade || 5000 || Concede Aumentar Agilidade Nv 10 | | [[Arquivo: Pergaminho para Aumentar Agilidade.png]] || 12216 || Pergaminho para Aumentar Agilidade || 5000 || Concede Aumentar Agilidade Nv 10 | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Pergaminho da Benção.png]] || 12215 || Pergaminho da Benção || 5000 || Concede Benção Nv 10 | | [[Arquivo: Pergaminho da Benção.png]] || 12215 || Pergaminho da Benção || 5000 || Concede Benção Nv 10 | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Ticket.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10000 || Permite mudar o gênero do personagem | | [[Arquivo: Ticket.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10000 || Permite mudar o gênero do personagem | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Cartão de Troca de Nome.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10000 || Permite mudar o nome do personagem | | [[Arquivo: Cartão de Troca de Nome.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10000 || Permite mudar o nome do personagem | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Fragmento de Alma.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10000 || A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida | | [[Arquivo: Fragmento de Alma.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10000 || A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Pedra.png]] || 40002 || Pedra VIP [7] || 10000 || Concede 7 dias VIP | | [[Arquivo: Pedra.png]] || 40002 || Pedra VIP [7] || 10000 || Concede 7 dias VIP | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Pedra.png]] || 40003 || Pedra VIP [15] || 15000 || Concede 15 dias VIP | | [[Arquivo: Pedra.png]] || 40003 || Pedra VIP [15] || 15000 || Concede 15 dias VIP | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Rédea.png]] || 12622 || Rédea || 20000 || Invoca uma Montaria | | [[Arquivo: Rédea.png]] || 12622 || Rédea || 20000 || Invoca uma Montaria | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Anel.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 25000 || Usado por vendedores de leech | | [[Arquivo: Anel.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 25000 || Usado por vendedores de leech | ||
|- | |- | ||
| [Arquivo: Óleo Removedor Especial.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 30000 || Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança | | [[Arquivo: Óleo Removedor Especial.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 30000 || Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança | ||
|} | |} |
Edição das 11h33min de 3 de fevereiro de 2025
Os itens serão atualizados com o tempo.
Visuais Meio | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Item | Valor | ||
![]() |
19603 | Óculos Invisível | 10000 | |
![]() |
5329 | Venda da Takius | 15000 | |
![]() |
19976 | Orelhas de fada animada | 15000 | |
![]() |
19680 | Máscara da Criança Travessa | 15000 |
Visuais Baixo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Item | Valor | ||
![]() |
19604 | Máscara Invisível | 10000 | |
![]() |
19605 | Lenço do fora da lei | 15000 | |
![]() |
19785 | Pão de forma sem casca | 15000 | |
![]() |
19952 | Goma de mascar visual | 15000 |
Visuais Capa | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop e Arealoot | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Item | Valor | ||
20518 | Deviruchila | 25000 | ||
20574 | Mochila de Aluno Rebelde | 25000 | ||
20517 | Mochila do Gatão Branco | 25000 | ||
20764 | Asas Negras do Arcanjo | 25000 | ||
20535 | Holograma Futurista | 25000 | ||
20514 | Espada de Thanatos | 25000 | ||
20515 | Círculo de Conjuração | 25000 |
Mascotes | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Item | Valor | ||
9057 | Ovo de Ventus Nv 1 | 25000 | ||
9058 | Ovo de Aqua Nv 1 | 25000 | ||
9059 | Ovo de Terra Nv 1 | 25000 | ||
9060 | Ovo de Agni Nv 1 | 25000 |