Mercadores: mudanças entre as edições
Criou página com 'thumb Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio. Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar. A única habilidade de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo. Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas. === Atributos iniciais: === {| clas...' |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Arquivo:Mercador.jpg|thumb]] | ||
Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio. | Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio. | ||
Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar. | Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar. | ||
A única habilidade de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo. | A única habilidade de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo, sendo a habilidade single target mais forte do Old Times. | ||
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas. | Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas. | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
=== Atributos iniciais: === | === Atributos iniciais: === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Classe | !Classe | ||
|1-1 | |1-1 | ||
Linha 53: | Linha 46: | ||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[ | |[[Arquivo:Mammonita.png]] [[Modificações em Habilidades|Mammonita]] | ||
[[ | [[Arquivo:Desconto.png]] Desconto | ||
[[ | [[Arquivo:Superfaturar.png]] Superfaturar | ||
[[ | [[Arquivo:Usar Carrinho.png]] Usar Carrinho | ||
[[ | [[Arquivo:Aumentar Capacidade de Carga.png]] Aumentar Capacidade de Carga | ||
[[ | [[Arquivo:Comércio.png]] Comércio | ||
|[[ | |[[Arquivo:Identificar_Item.png]] Identificar Item | ||
[[ | [[Arquivo:Grito de Guerra.png]] [[Modificações em Habilidades|Grito de Guerra]] | ||
[[ | [[Arquivo:Cavalo-de-Pau.png]] Cavalo-de-Pau | ||
[[ | [[Arquivo:Personalizar Carrinho.png]] Personalizar Carrinho | ||
|} | |} | ||
=== Árvore de habilidades === | === Árvore de habilidades === | ||
[[ | [[Arquivo:SkilltreeMercadores.png]] | ||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === | ||
Linha 111: | Linha 104: | ||
! | ! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[ | |[[Arquivo:POÇAO DA CONCT.png]] | ||
|Concentração | |Concentração | ||
|} | |} | ||
Linha 118: | Linha 111: | ||
! | ! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[ | |[[Arquivo:POÇAO DESPETAR.png]] | ||
|Despertar | |Despertar | ||
|} | |} | ||
Linha 125: | Linha 118: | ||
! | ! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[ | |[[Arquivo:POCAO FURIA SELV.png]] | ||
|Fúria Selvagem | |Fúria Selvagem | ||
|} | |} | ||
Linha 137: | Linha 130: | ||
Alberta | Alberta | ||
[[ | [[Arquivo:Alberta map novo.png|278x278px]] | ||
''' | '''O TESTE:'''https://www.youtube.com/watch?v=lU8gGoQ6gSg&t | ||
[[Arquivo:CHEFE MERCADOR.png]] | |||
Você precisará pagar '''uma''' taxa de 1000 zenys '''ou duas''' taxas de 500 zenys ao '''Chefe Mansur'''. Após essa etapa, você receberá um numero de série e uma entrega em um dos três destinos. | |||
Você precisará pagar '''uma''' taxa de 1000 zenys '''ou duas''' taxas de 500 zenys ao '''Chefe Mansur''' | |||
Linha 157: | Linha 144: | ||
'''ASSOCIAÇÃO DOS ESPADACHINS:''' | '''ASSOCIAÇÃO DOS ESPADACHINS:''' | ||
[[ | [[Arquivo:ASSOCIACAO ESPADACHIM.png]] | ||
Serial# '''2485741''' ou '''2328137''' | Serial# '''2485741''' ou '''2328137''' | ||
Linha 163: | Linha 150: | ||
'''ACADEMIA MAGICA DE GEFFEN:''' | '''ACADEMIA MAGICA DE GEFFEN:''' | ||
[[ | [[Arquivo:ACADEMIA DE GEFFEN2.png]] | ||
Serial# '''2989396''' ou '''2191737''' | Serial# '''2989396''' ou '''2191737''' | ||
'''ILHA DE BYALAN:''' | '''ILHA DE BYALAN:''' | ||
[[ | [[Arquivo:Byalan.png]] | ||
Serial# '''3318702''' ou '''3543625''' | Serial# '''3318702''' ou '''3543625''' | ||
Linha 177: | Linha 163: | ||
'''TINTURARIA EM MORROC:''' | '''TINTURARIA EM MORROC:''' | ||
[[ | [[Arquivo:MORROC.png]] | ||
Serial# '''3012685''' ou '''3487372''' | Serial# '''3012685''' ou '''3487372''' | ||
Linha 183: | Linha 169: | ||
Após isso | Após isso, retorne com o recibo para o chefe da guilda e para receber sua promoção a classe. | ||
'''PREMIAÇÃO:''' | '''PREMIAÇÃO:''' | ||
[Ainda não implementado no Open Beta] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Prêmio | !Prêmio | ||
! | !Efeito | ||
|- | |||
|[[Arquivo:ESTATUA DE MERCADOR.png]]Estatueta de mercador | |||
|'''+1 Ponto de Força e +5 de Crítico''' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arquivo:Marreta.png]]Marreta [2] | ||
|''' | | '''Machado de duas mãos com 120 de Ataque''' | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h06min de 7 de fevereiro de 2025

Mercadores não possuem muita aptidão para batalhas, porém apresentam habilidades únicas de comércio.
Movimentam a economia com seus carrinhos cheios de itens e suas lojas com tudo que se pode desejar.
A única habilidade de batalha que possuem utiliza seu precioso zeny, mas cada centavo é bem gasto no poder destrutivo, sendo a habilidade single target mais forte do Old Times.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Ferreiros ou Alquimistas.
Atributos iniciais:
Classe | 1-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 9
- AGI: 5
- VIT: 5
- INT: 1
- DES: 5
- SOR: 5
Habilidades
![]() |
![]() |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Nota: Para mais detalhes, veja Velocidade de ataque.
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
Quest
CIDADE:
Alberta
O TESTE:https://www.youtube.com/watch?v=lU8gGoQ6gSg&t
Você precisará pagar uma taxa de 1000 zenys ou duas taxas de 500 zenys ao Chefe Mansur. Após essa etapa, você receberá um numero de série e uma entrega em um dos três destinos.
ASSOCIAÇÃO DOS ESPADACHINS:
Serial# 2485741 ou 2328137
ACADEMIA MAGICA DE GEFFEN:
Serial# 2989396 ou 2191737
ILHA DE BYALAN:
Serial# 3318702 ou 3543625
TINTURARIA EM MORROC:
Serial# 3012685 ou 3487372
Após isso, retorne com o recibo para o chefe da guilda e para receber sua promoção a classe.
PREMIAÇÃO:
[Ainda não implementado no Open Beta]
Prêmio | Efeito |
---|---|
![]() |
+1 Ponto de Força e +5 de Crítico |
![]() |
Machado de duas mãos com 120 de Ataque |