Testes do Snails: mudanças entre as edições

De Nostalgic Rag | Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Página substituída por '{{Database}}'
Etiqueta: Substituído
 
(55 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
= Drops Customizados dos MVPs e Minibosses =
{{Database}}
<p>Aqui no servidor, os MVPs e Minibosses possuem uma tabela de drops customizada, trazendo recompensas exclusivas para os aventureiros mais destemidos. Essa mecânica foi cuidadosamente ajustada para valorizar a experiência de caça, oferecendo itens especiais que podem impactar diretamente no seu progresso dentro do jogo.</p>
 
<p>Aqui você encontrará uma lista detalhada dos drops personalizados de cada chefe, permitindo que planeje suas estratégias e maximize suas chances de obter os melhores itens. Prepare-se para batalhas desafiadoras e recompensas à altura no NostalgicRO!</p>
== Equipamentos ==
 
=== Armaduras ===
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |  Monstro
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |  Armadura
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | 🎲 Drop (%)
|-
| {{mob|1150}}
| {{item|2513|Robe da Donzela Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1059}}
| {{item|2388|Kandura <nowiki>[1]</nowiki>}}
| 0.3%
|}
</center>
 
=== Armas ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |  Monstro
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |  Armas
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | 🎲 Drop (%)
|-
| {{mob|1251}}
| {{item|1180|Matadora de Dragões <nowiki>[2]</nowiki>}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1272}}
| {{item|1473|Cajado Esfíngico}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1373}}
| {{item|1470|Brionac}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1190}}
| {{item|1565|Death Note <nowiki>[2]</nowiki>}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1115}}
| {{item|1814|Fúria Insana}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1046}}
| {{item|1137|Excalibur}}
| 0.3%
|-
| {{mob|1038}}
| {{item|1266|Infiltrador <nowiki>[1]</nowiki>}}
| 0.3%
|}
</center>
 
 
=== Equipamento para Cabeça ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Monstro
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Equip. Cabeça
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | 🎲 Drop (%)
|-
| {{mob|1195}}
| {{item|5208|Chapéu de Rideword <nowiki>[1]</nowiki>}}
| 0.01%
|-
| {{mob|1302}}
| {{item|18539|Boné de Caveira<nowiki>[1]</nowiki>}}
| 2%
|-
| {{mob|1389}}
| {{item|5068|Asas Malignas}}
| 3%
|-
| {{mob|1388}}
| {{item|5074|Orelhas de Anjo}}
| 3%
|-
| {{mob|1583}}
| {{item|5325|Olhos Biônicos}}
| 3%
|-
| {{mob|1295}}
| {{item|5463|Máscara Colorida}}
| 2%
|-
| {{mob|1401}}
| {{item|5293|Chapéu de Lamem}}
| 0.03%
|-
| {{mob|1418}}
| {{item|5388|Chapéu de Jiboia}}<br>{{item|5362|Pergaminho de Ninpou}}
| 3%<br>3%
|-
| {{mob|1039}}
| {{item|5531|Chapéu de Bebê Dragão}}
| 3%
|-
| {{mob|1259}}
| {{item|5358|Asinhas de PecoPeco}}
| 0.20%
|-
| {{mob|1296}}
| {{item|5286|Asas de PecoPeco}}
| 3%
|-
| {{mob|1492}}
| {{item|5288|Óculos Vermelhos}}
| 3%
|-
| {{mob|1200}}
| {{item|5800|Rubor de Batalha}}
| 2%
|-
| {{mob|1376}}
| {{item|5664|Asas de Filir}}
| 0.03%
|-
| {{mob|1159}}
| {{item|5412|Orelhas do Ifrit}}
| 3%
|-
| {{mob|1313}}
| {{item|5403|Peixe Fresco}}
| 2%
|-
| {{mob|1112}}
| {{item|5305|Adaga de Arremesso}}
| 3%
|}
</center>
 
== Minérios ==
 
=== Oridecon Enriquecido ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" |  Monstros
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1038}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1399}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1046}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1059}}
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1112}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1115}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1150}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" |
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" |  Drop (%)
|-
| colspan="5" style="height: 75px; vertical-align: middle;" | {{item|7620|Oridecon Enriquecido}} <br>(2.75%)
|}
</center>
 
=== Elunium Enriquecido ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" |  Monstros
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1157}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1159}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1190}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1200}}
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1112}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1272}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" |
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" |
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" |  Drop (%)
|-
| colspan="5" style="height: 75px; vertical-align: middle;" | {{item|7619|Elunium Enriquecido}} <br>(2.75%)
|}
</center>
 
=== Oridecon Perfeito ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" |  Monstros
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1157}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1159}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1373}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1388}}
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1059}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1112}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1115}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1150}}
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" |  Drop (%)
|-
| colspan="5" style="height: 75px; vertical-align: middle;" | {{item|6241|Elunium Perfeito}} <br>(0.98%)
|}
</center>
 
=== Elunium Perfeito ===
 
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" |  Monstros
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1373}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1388}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1389}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1492}}
|-
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1511}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" | {{mob|1583}}
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" |
| style="width: 25%; height: 150px; vertical-align: middle;" |
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" |  Drop (%)
|-
| colspan="5" style="height: 75px; vertical-align: middle;" | {{item|6240|Oridecon Perfeito}} <br>(0.98%)
|}
</center>

Edição atual tal como às 03h54min de 30 de abril de 2025