Cash Shop: mudanças entre as edições

De Nostalgic Rag | Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Zeus (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Os itens serão atualizados com o tempo.
Os itens serão atualizados com o tempo.
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
= Visuais Topo =
! colspan="5" | Visuais Topo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" | Visuais Topo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
|-
|-
| [[Arquivo: Chapeuinvisivel.png]] || 19602 || Chapéu Invisível || 10000
| [[Arquivo: Chapeuinvisivel.png]] || 19602 || Chapéu Invisível || 10.000
|-
|-
| [[Arquivo: Auréola Espiritual.png]] || 19677 || Auréola Espiritual || 15000
| [[Arquivo: Elmo_das_Trevas.gif]] || 19721 || Elmo das Trevas|| 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Bonequinho de Amstir.png]] || 19827 || Bonequinho de Amstir || 15000
| [[Arquivo: Chapéu_da_Ordem_Arcana.gif]] || 19547 || Chapéu da Ordem Arcana|| 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Boné.png]] || 19834 || Boné || 15000
| [[Arquivo: Orelhas_Brancas_de_Gatinho.png]] || 19649 || Orelhas Brancas de Gatinho|| 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Fones Audio-Poring.png]] || 19612 || Fones Audio-Poring || 15000
| [[Arquivo: Auréola Espiritual.png]] || 19677 || Auréola Espiritual || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Chapéu da Guarda Doram.png]] || 20191 || Chapéu da Guarda Doram || 15000
| [[Arquivo: Bonequinho de Amstir.png]] || 19827 || Bonequinho de Amstir || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Chapéu do RagnaChef.png]] || 31124 || Chapéu do RagnaChef || 40000
| [[Arquivo: Boné.png]] || 19834 || Boné do Melhor Pai do Mundo || 15.000
|-
| [[Arquivo: Fones Audio-Poring.png]] || 19612 || Fones Audio-Poring || 15.000
|-
| [[Arquivo: Chapéu da Guarda Doram.png]] || 20191 || Chapéu da Guarda Doram || 15.000
|-
| [[Arquivo: Chapéu do RagnaChef.png]] || 31124 || Chapéu do RagnaChef || 40.000
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
</center>
! colspan="5" | Visuais Meio | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
= Visuais Meio =
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" | Visuais Meio | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
|-
|-
| [[Arquivo: oculosinvisivel.png]] || 19603 || Óculos Invisível || 10000
| [[Arquivo: oculosinvisivel.png]] || 19603 || Óculos Invisível || 10.000
|-
|-
| [[Arquivo: Venda da Takius.png]] || 5329 ||  Venda da Takius || 15000
| [[Arquivo: Venda da Takius.png]] || 5329 ||  Venda Legítima da Takius || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Orelhas de fada animada.png]] || 19976 || Orelhas de fada animada || 15000
| [[Arquivo: Máscara_da_Deusa.gif]] || 20146 || Máscara da Deusa || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Máscara da Criança Travessa.png]] || 19680 || Máscara da Criança Travessa || 15000
| [[Arquivo: Chifres_de_Ovelhinhas.png]] || 31567 || Chifres de Ovelhinhas || 15.000
|}
|}
 
</center>
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
= Visuais Baixo =
! colspan="5" | Visuais Baixo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" | Visuais Baixo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
|-
| [[Arquivo: mascarainvisivel.png]] || 19604 || Máscara Invisível || 10.000
|-
| [[Arquivo: Trevo_Visual_de_Quadro_Folhas.png]] || 19713 || Trevo Visual de Quatro Folhas || 15.000
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor
| [[Arquivo: Cachecol_em_Chamas.png]] || 31178 || Cachecol em Chamas || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: mascarainvisivel.png]] || 19604 || Máscara Invisível || 10000
| [[Arquivo: Cachecol_dos_Corajosos.png]] || 31700 || Cachecol dos Corajosos || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Lenço do Fora da Lei.png]] || 19605 || Lenço do fora da lei || 15000
| [[Arquivo: Lenço do Fora da Lei.png]] || 19605 || Lenço do fora da lei || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Pão de forma sem casca.png]] || 19785 || Pão de forma sem casca || 15000
| [[Arquivo: Pão de forma sem casca.png]] || 19785 || Pão de forma sem casca || 15.000
|-
|-
| [[Arquivo: Goma de mascar visual.png]] || 19952 || Goma de mascar visual || 15000
| [[Arquivo: Goma de mascar visual.png]] || 19952 || Goma de mascar visual || 15.000
|}
|}
 
</center>
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
= Visuais Capa =
! colspan="5" | Visuais Capa | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop e Arealoot
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="4" | Visuais Capa | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop e Arealoot
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor
| [[Arquivo: Deviruchila.png]] || 20518 || Deviruchila || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Deviruchila.png]] || 20518 || Deviruchila || 25000
| [[Arquivo: Mochila_do_Pimpão.png]] || 20582 || Mochila do Pimpão || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Mochila de Aluno Rebelde.png]] || 20574 || Mochila de Aluno Rebelde || 25000
| [[Arquivo: Garfo_do_Glutão.png]] || 20518 || Garfo do Glutão || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Mochila do Gatão Branco.png]] || 20517 || Mochila do Gatão Branco || 25000
| [[Arquivo: Mochila de Aluno Rebelde.png]] || 20574 || Mochila de Aluno Rebelde || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Asas Negras do Arcanjo.png]] || 20764 || Asas Negras do Arcanjo || 25000
| [[Arquivo: Mochila do Gatão Branco.png]] || 20517 || Mochila do Gatão Branco || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Holograma Futurista.png]] || 20535 || Holograma Futurista || 25000
| [[Arquivo: Asas Negras do Arcanjo.png]] || 20764 || Asas Negras do Arcanjo || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Espada de Thanatos.png]] || 20514 || Espada de Thanatos || 25000
| [[Arquivo: Holograma Futurista.png]] || 20535 || Holograma Futurista || 25.000
|-
|-
| [[Arquivo: Círculo de Conjuração.png]] || 20515 || Círculo de Conjuração || 25000
| [[Arquivo: Espada de Thanatos.png]] || 20514 || Espada de Thanatos || 25.000
|-
| [[Arquivo: Círculo de Conjuração.png]] || 20515 || Círculo de Conjuração || 25.000
|}
|}
 
</center>
<br>
= Mascotes =
{| class="wikitable" style="display: inline-table;link=Mascotes"
<center>
! colspan="5" | Mascotes
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" | Mascotes
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor !! Efeito ao alcançar a Lealdade Alta
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Efeito ao alcançar a Lealdade Alta
|-
|-
| [[Arquivo: Ventus.gif]] || 9057 || Ovo de Ventus Nv 1 || 25000 || Adiciona +1% de ASPD
| [[Arquivo: Ventus.gif]] || 9057 || Ovo de Ventus Nv 1 || 25.000 || Adiciona +1% de ASPD
|-
|-
| [[Arquivo: Aqua.gif]] || 9058 || Ovo de Aqua Nv 1 || 25000 || Adiciona +10 de Ataque e +10 de Ataque Mágico
| [[Arquivo: Aqua.gif]] || 9058 || Ovo de Aqua Nv 1 || 25.000 || Adiciona +10 de Ataque e +10 de Ataque Mágico
|-
|-
| [[Arquivo: Tera.gif]] || 9059 || Ovo de Tera Nv 1 || 25000 || Adiciona +3 de Crítico
| [[Arquivo: Tera.gif]] || 9059 || Ovo de Tera Nv 1 || 25.000 || Adiciona +3 de Crítico
|-
|-
| [[Arquivo: Agni.gif]] || 9060 || Ovo de Agni Nv 1 || 25000 || Adiciona +3% de resistência a todas as raças
| [[Arquivo: Agni.gif]] || 9060 || Ovo de Agni Nv 1 || 25.000 || Adiciona +3% de resistência a todas as raças
|}
|}
<br>
</center>
{| class="wikitable" style="display: inline-table;"
= Utilitários =
! colspan="5" | Utilitários
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="5" | Utilitários
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | ID
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Valor
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Descrição
|-
| [[Arquivo: Dark_Moon.png]] || 40004 || Dark Moon || 1.000 || Concede 1.000 pontos cash
|-
| [[Arquivo: Ticket_de_Roleta.png]] || 35465 || [[Ticket de Roleta]] || 10.000 || Concede uma rodada para a roleta normal que pode ser acessada no site
|-
| [[Arquivo: Ticket_VP_1_Dia.png]] || 40001 || [[Sistema VIP|Ticket VP 1 Dia]] || 2.000 || Concede 1 dia VIP
|-
|-
! !! ID !! Item !! Valor !! Descrição
| [[Arquivo: Ticket_VP_1_Dia.png]] || 40002 || [[Sistema VIP|Ticket VP 7 Dia]] || 10.000 || Concede 7 dias VIP
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 40004 || Moeda de Cash || 1000 || Concede 1000 pontos cash
| [[Arquivo: Ticket_VP_15_Dias.png]] || 40003 || [[Sistema VIP|Ticket VP 15 Dia]] || 15.000 || Concede 15 dias VIP
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 35465 || Moeda RMT || 1000 || Trocado no NPC de RMT em Prontera
| [[Arquivo: Vigor_de_Batalha.png]] || 41161 || [[Passe de Batalha|Vigor de Batalha]] || 1.000 || Item que upa 1.000 pontos do Passe de Batalha
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 41161 || Vigor de Batalha || 1000 || Item que upa 1000 pontos do Passe de Batalha
| [[Arquivo: Vigor_de_Batalha.png]] || 41162 || [[Passe de Batalha|Vigor Raro de Batalha]] || 10.000 || Item que upa 10.000 pontos do Passe de Batalha
|-
|-
| [[Arquivo: Pedra.png]] || 40001 || Pedra VIP [1] || 2000 || Concede 1 dia VIP
| [[Arquivo: Vigor_de_Batalha.png]] || 41163 || [[Passe de Batalha|Vigor Épico de Batalha]] || 15.000 || Item que upa 15.000 pontos do Passe de Batalha
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 41018 || Ticket Visual || 3000 || Usado no NPC que cria visuais em Prontera
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 41018 || [[Criação de Visuais|Ticket Visual]] || 3.000 || Usado no NPC que cria visuais em Prontera
|-
|-
| [[Arquivo: 7776.gif]] || 7776 || Passe Antigravitacional || 5000 || Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65
| [[Arquivo: 7776.gif]] || 7776 || Passe Antigravitacional || 5.000 || Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10000 || Permite mudar o gênero do personagem
| [[Arquivo: Ticket_Troca_de_Sexo.png]] || 11062 || Ticket de Troca de Sexo || 10.000 || Permite mudar o gênero do personagem
|-
|-
| [[Arquivo: Cartão de Troca de Nome.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10000 || Permite mudar o nome do personagem
| [[Arquivo: Ticket_Troca_de_Sexo.png]] || 12786|| Ticket de Troca de Slot || 10.000 || Permite mudar o slot do seu personagem
|-
|-
| [[Arquivo: Fragmento de Alma.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10000 || A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida
| [[Arquivo: Cartão de Troca de Nome.png]] || 12790 || Ticket de Mudança de Nome || 10.000 || Permite mudar o nome do personagem
|-
|-
| [[Arquivo: Pedra.png]] || 40002 || Pedra VIP [7] || 10000 || Concede 7 dias VIP
| [[Arquivo: Fragmento_de_Alma.png]] || 25311 || Fragmento de Alma || 10.000 || A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 41162 || Vigor de Batalha || 10000 || Item que upa 10000 pontos do Passe de Batalha
| [[Arquivo: Rédea.png]] || 12622 || Rédea || 20.000 || Invoca uma Montaria
|-
|-
| [[Arquivo: Pedra.png]] || 40003 || Pedra VIP [15] || 15000 || Concede 15 dias VIP
| [[Arquivo: Anel_Anti_Experiência.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 35.000 || Usado por vendedores de leech
|-
|-
| [[Arquivo: Ticket.png]] || 41163 || Vigor de Batalha || 15000 || Item que upa 15000 pontos do Passe de Batalha
| [[Arquivo: Óleo Removedor Especial.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 100.000 || Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança
|-
|-
| [[Arquivo: Rédea.png]] || 12622 || Rédea || 20000 || Invoca uma Montaria
| [[Arquivo: Anel_do_Mercador.png]] || 3000 || Anel do Mercador || 35.000 || Habilita Superfaturar nv. 10 e Desconto nv.10
|-
|-
| [[Arquivo: Anel.png]] || 24105 || Anel anti experiência || 25000 || Usado por vendedores de leech
| [[Arquivo: Amplificador_Sonoro.png]] || 2899 || Amplificador Sonoro || 35.000 || Irá reproduzir automaticamente a última música/dança que você utilizou
|-
|-
| [[Arquivo: Óleo Removedor Especial.png]] || 6443 || Óleo removedor especial || 30000 || Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança
| [[Arquivo: 7510.png]] || 7510 || Flor de Valhalla || 25.000 || Você consegue resetar habilidades ou atributos.
|-
|-
| [[Arquivo: Battle_Pass_Opened.png]] || 41160 || Passe de batalha || 50000 || Ativa o sistema de passe de batalha
| [[Arquivo:Passe_de_Batalha.png|middle|24px|Passe de Batalha|link=Passe de Batalha]] || 41160 || [[Passe de Batalha|Passe de Batalha]] || 50.000 || Ativa o sistema de passe de batalha (Lembre-se: somente pode ser aberto um Passe de Batalha por conta)
|}
|}
</center>

Edição atual tal como às 00h28min de 23 de março de 2025

Os itens serão atualizados com o tempo.

Visuais Topo

Visuais Topo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
ID Item Valor
19602 Chapéu Invisível 10.000
19721 Elmo das Trevas 15.000
19547 Chapéu da Ordem Arcana 15.000
19649 Orelhas Brancas de Gatinho 15.000
19677 Auréola Espiritual 15.000
19827 Bonequinho de Amstir 15.000
19834 Boné do Melhor Pai do Mundo 15.000
19612 Fones Audio-Poring 15.000
20191 Chapéu da Guarda Doram 15.000
31124 Chapéu do RagnaChef 40.000

Visuais Meio

Visuais Meio | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
ID Item Valor
19603 Óculos Invisível 10.000
5329 Venda Legítima da Takius 15.000
20146 Máscara da Deusa 15.000
31567 Chifres de Ovelhinhas 15.000

Visuais Baixo

Visuais Baixo | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop
ID Item Valor
19604 Máscara Invisível 10.000
19713 Trevo Visual de Quatro Folhas 15.000
31178 Cachecol em Chamas 15.000
31700 Cachecol dos Corajosos 15.000
19605 Lenço do fora da lei 15.000
19785 Pão de forma sem casca 15.000
19952 Goma de mascar visual 15.000

Visuais Capa

Visuais Capa | 1 a 5% de Bônus de Experiência/Drop e Arealoot
ID Item Valor
20518 Deviruchila 25.000
20582 Mochila do Pimpão 25.000
20518 Garfo do Glutão 25.000
20574 Mochila de Aluno Rebelde 25.000
20517 Mochila do Gatão Branco 25.000
20764 Asas Negras do Arcanjo 25.000
20535 Holograma Futurista 25.000
20514 Espada de Thanatos 25.000
20515 Círculo de Conjuração 25.000

Mascotes

Mascotes
ID Item Valor Efeito ao alcançar a Lealdade Alta
9057 Ovo de Ventus Nv 1 25.000 Adiciona +1% de ASPD
9058 Ovo de Aqua Nv 1 25.000 Adiciona +10 de Ataque e +10 de Ataque Mágico
9059 Ovo de Tera Nv 1 25.000 Adiciona +3 de Crítico
9060 Ovo de Agni Nv 1 25.000 Adiciona +3% de resistência a todas as raças

Utilitários

Utilitários
ID Item Valor Descrição
40004 Dark Moon 1.000 Concede 1.000 pontos cash
35465 Ticket de Roleta 10.000 Concede uma rodada para a roleta normal que pode ser acessada no site
40001 Ticket VP 1 Dia 2.000 Concede 1 dia VIP
40002 Ticket VP 7 Dia 10.000 Concede 7 dias VIP
40003 Ticket VP 15 Dia 15.000 Concede 15 dias VIP
41161 Vigor de Batalha 1.000 Item que upa 1.000 pontos do Passe de Batalha
41162 Vigor Raro de Batalha 10.000 Item que upa 10.000 pontos do Passe de Batalha
41163 Vigor Épico de Batalha 15.000 Item que upa 15.000 pontos do Passe de Batalha
41018 Ticket Visual 3.000 Usado no NPC que cria visuais em Prontera
7776 Passe Antigravitacional 5.000 Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65
11062 Ticket de Troca de Sexo 10.000 Permite mudar o gênero do personagem
12786 Ticket de Troca de Slot 10.000 Permite mudar o slot do seu personagem
12790 Ticket de Mudança de Nome 10.000 Permite mudar o nome do personagem
25311 Fragmento de Alma 10.000 A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida
12622 Rédea 20.000 Invoca uma Montaria
24105 Anel anti experiência 35.000 Usado por vendedores de leech
6443 Óleo removedor especial 100.000 Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança
3000 Anel do Mercador 35.000 Habilita Superfaturar nv. 10 e Desconto nv.10
2899 Amplificador Sonoro 35.000 Irá reproduzir automaticamente a última música/dança que você utilizou
7510 Flor de Valhalla 25.000 Você consegue resetar habilidades ou atributos.
Passe de Batalha 41160 Passe de Batalha 50.000 Ativa o sistema de passe de batalha (Lembre-se: somente pode ser aberto um Passe de Batalha por conta)