Monstros campeões: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Sua presença vale MUITO para nós! Encontrar um Monstro Campeão pode mudar completamente sua aventura!''' | |||
À medida que aventureiros enfrentam monstros pelos mapas, há uma chance de um | <p>À medida que aventureiros enfrentam monstros pelos mapas, há uma chance de 1% de um monstro derrotado invocar um Mob Campeão aleatório no mesmo local! Esses oponentes poderosos possuem habilidades únicas e recompensas incríveis.</p> | ||
<center> | |||
== | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
== | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="3" | Tipos de Campeões | ||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Tipo de Campeão | |||
= | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Características | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Drops Especiais | |||
|- | |||
= | | <span style="color: #FFD700;"><b>Precioso</b></span> | ||
| Possui 3x a quantidade de HP, possui 10x de chance de roletar 10x o drop | |||
| 0.005% de chance de dropar | |||
= | {{item2|41215|Pedra de Encantamento Visual XP/DROP 6 ~ 10%}} | ||
|- | |||
| <span style="color: #FF0000;"><b>Furioso</b></span> | |||
==Conclusão== | | Possui a quantidade de 10x de HP, 10x força | ||
| 100% de chance de dropar 3 fragmentos de roleta | |||
{{item2|41218|Fragmento de Roleta}} | |||
|- | |||
| <span style="color: #008000;"><b>Batedor</b></span> | |||
| Possui a quantidade de 3x de HP, ao ser eliminado spawna 8 monstros iguais | |||
| 0.005% de chance de dropar | |||
{{item2|41183|Fragmento de Alma Pura}} | |||
|- | |||
| <span style="color: #0000FF;"><b>Experiente</b></span> | |||
| Possui a quantidade de 3x de HP, fornece 50x a experiência do monstro | |||
| 0.005% de chance de dropar | |||
{{item2|41216|Pedra do Encantamento Visual 25% XP}} | |||
|} | |||
</center> | |||
== Conclusão == | |||
Prepare-se! Cada encontro com um Monstro Campeão é uma experiência única, repleta de desafios e recompensas valiosas. Boa caça, aventureiro! |
Edição atual tal como às 10h06min de 16 de abril de 2025
Sua presença vale MUITO para nós! Encontrar um Monstro Campeão pode mudar completamente sua aventura!
À medida que aventureiros enfrentam monstros pelos mapas, há uma chance de 1% de um monstro derrotado invocar um Mob Campeão aleatório no mesmo local! Esses oponentes poderosos possuem habilidades únicas e recompensas incríveis.
Tipos de Campeões | ||
---|---|---|
Tipo de Campeão | Características | Drops Especiais |
Precioso | Possui 3x a quantidade de HP, possui 10x de chance de roletar 10x o drop | 0.005% de chance de dropar |
Furioso | Possui a quantidade de 10x de HP, 10x força | 100% de chance de dropar 3 fragmentos de roleta |
Batedor | Possui a quantidade de 3x de HP, ao ser eliminado spawna 8 monstros iguais | 0.005% de chance de dropar |
Experiente | Possui a quantidade de 3x de HP, fornece 50x a experiência do monstro | 0.005% de chance de dropar |
Conclusão
Prepare-se! Cada encontro com um Monstro Campeão é uma experiência única, repleta de desafios e recompensas valiosas. Boa caça, aventureiro!