Testes do Snails: mudanças entre as edições

De Nostalgic Rag | Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<div style="background-color: #f0f0f0; border-left: 4px solid #1A2C60; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f0f0f0; border-left: 4px solid #1A2C60; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p>O Laboratório de Lighthalzen é uma área especial e desafiadora que oferece oportunidades únicas de farm para jogadores. Acessível apenas em dias específicos mediante o uso da chave, o Laboratório apresenta monstros poderosos, para aqueles que buscam itens raros e experiência em combate contra oponentes formidáveis.</p>
<p>A Chefenia, também conhecida como "The Dark Side", é um evento premium especial que oferece aos jogadores acesso a uma área exclusiva repleta de monstros únicos, drops raros e sistema de pontos especiais. Este evento combina farm intensivo com um sistema de recompensas progressivo, proporcionando uma experiência desafiadora e lucrativa.</p>
</div>
</div>


Linha 7: Linha 7:
== Como Acessar ==
== Como Acessar ==
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
Para acessar o Laboratório de Lighthalzen, os jogadores precisam:
Para acessar a Chefenia, os jogadores precisam:
# Falar com o NPC "Guardião do Lab" localizado em Prontera (coordenadas 169,279)
# Localizar o NPC "The Dark Side" em Prontera (coordenadas 149,262)
# Verificar se é um dia permitido (Terça, Quinta ou Sábado)
# Verificar a rotação atual dos visuais disponíveis
# Possuir uma Chave do Laboratório ou um dos passes especiais
# Possuir uma das formas de acesso válidas (zeny ou passes especiais)
# Escolher o tempo de permanência desejado
# Escolher o método de entrada desejado


<div style="background-color: #f0e68c; border-left: 4px solid #daa520; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f0e68c; border-left: 4px solid #1A2C60; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Acesso Rápido:</strong> O NPC "Guardião do Lab" está localizado na cidade de Prontera nas coordenadas 169,279.</p>
<p><strong>Localização:</strong> O NPC "The Dark Side" está localizado em Prontera nas coordenadas 149,262.</p>
</div>
</div>


<div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Importante:</strong> O laboratório só abre nos seguintes dias:
<p><strong>Dica:</strong> Ao entrar, você será teleportado para o mapa especial bossnia_01.</p>
* Terça-feira
</div>
* Quinta-feira
* Sábado
</p>
</div>
</div>
== Sistema de Acesso ==
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
Existem três formas de acessar a Chefenia:
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 25%;" | Tipo de Acesso
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 20%;" | Duração
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 20%;" | Custo
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Observações
|-
| style="padding: 15px;" | '''Passe VIP Permanente'''
| style="padding: 15px;" | Permanente
| style="padding: 15px;" | Item especial
| style="padding: 15px;" | Acesso ilimitado e permanente
|-
| style="padding: 15px;" | '''Passe 24 Horas'''
| style="padding: 15px;" | 24 horas
| style="padding: 15px;" | Item especial
| style="padding: 15px;" | Consumível, oferece acesso por 24h
|-
| style="padding: 15px;" | '''Pagamento 2 Horas'''
| style="padding: 15px;" | 2 horas
| style="padding: 15px;" | 150.000 Zeny
| style="padding: 15px;" | Opção econômica para sessões curtas
|-
| style="padding: 15px;" | '''Pagamento 4 Horas'''
| style="padding: 15px;" | 4 horas
| style="padding: 15px;" | 350.000 Zeny
| style="padding: 15px;" | Melhor custo-benefício
|}
</center>


<div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Importante:</strongComo o evento reinicia exatamente à meia-noite, caso você ainda esteja com o acesso ativo nesse momento, será automaticamente removido do mapa, independentemente do tempo restante.
<p><strong>Importante:</strong>
</p>
* Quando o tempo do seu ticket expira, você é automaticamente teleportado para seu ponto de salvamento
* Jogadores com Passe VIP Permanente têm acesso ilimitado
* O sistema verifica automaticamente seu tempo restante a cada minuto
* Todos os passes e tickets são vinculados à conta</p>
</div>
</div>


<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Dica:</strong> Ao entrar, você será teleportado para o primeiro andar do laboratório (lhz_dun01).</p>
</div>
</div>
</div>


== Sistema de Tickets ==
== Rotação Atual dos Equipamentos ==
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">


Existem três formas de acessar o laboratório:
A Chefenia possui uma rotação especial de equipamentos raros que podem ser obtidos como drops dos monstros:


<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Tipo de Acesso
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px;" colspan="2" | Rotação Atual da Chefenia (21/06/2025)
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Duração
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Observação
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Visual
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeitos Principais
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|5376|Lendárias Asas de Demônio}}
| style="padding: 15px;" | SP Máx. +120<br/>Defesa: +5<br/>Possibilidade de causar Maldição no usuário a cada ataque físico recebido
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|5481|Chapéu Formoso}}
| style="padding: 15px;" | Velocidade de ataque +10%<br/>ATQ -20 e ATQM -10%
|-
|-
| {{item2|65001|Chave do Laboratório}}
| style="padding: 15px;" | {{item|5379|Boina Romântica}}
| 2 horas
| style="padding: 15px;" | Dano mágico +2%<br/>Conjuração variável -1%<br/>A cada refino: SP máx. +10
| Item de acesso
|-
|-
| Passe VIP
| style="padding: 15px;" | {{item|5539|Máscara de Onça-Pintada}}
| Permanente
| style="padding: 15px;" | DEFM +2<br/>Permite uso da habilidade Grito de Guerra<br/>Defesa: +4
| Item consumível
|-
|-
| Passe 24h
| style="padding: 15px;" | {{item|5574|Lápis Mordido}}
| 24 horas
| style="padding: 15px;" | Precisão +3<br/>Modelos Lendas DES +2 e Defesa +2<br/>Ao ser equipado em conjunto com Chapéu para Modelos Lendas DES +2 e Defesa +2
| Item consumível
|}
|}
</center>
</center>


<div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Importante:</strong> Quando o tempo do seu ticket expira, você é automaticamente teleportado para seu ponto de salvamento. Mantenha atenção no tempo restante exibido no aviso do sistema.</p>
<p><strong>Nota:</strong> A rotação dos visuais é atualizada periodicamente pela administração. Consulte o NPC para ver a rotação mais atual.</p>
</div>
 
</div>
</div>


== Sistema de Pontos Cheffenia ==
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
Ao derrotar monstros na Chefenia, os jogadores ganham **Cheffenia Points** que podem ser acumulados e utilizados para diversas finalidades:
=== Como Ganhar Pontos ===
<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Sobre a Chave do Laboratório:</strong> A {{item2|65001|Chave do Laboratório}} pode ser obtida nas seguintes áreas:
* **Solo**: 1 ponto por monstro derrotado
* Gefenia
* **Em Party**: 1 ponto por membro da party presente (raio de 15 células)
* Vulcão de Thor
* **Condição**: Todos os membros devem estar vivos e próximos ao kill
* Jardim Elemental
* **Alcance**: Membros devem estar no mesmo mapa e dentro de 15 células de distância
</div>


A chave tem 0,1% de chance de drop de qualquer monstro nessas áreas e não é afetada por nenhum tipo de item de bonificação de drop.</p>
=== Mecânica de Party ===
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
Quando você está em uma party:
# O sistema identifica todos os membros online da party
# Verifica quais estão no mesmo mapa que quem matou o monstro
# Conta apenas membros vivos e dentro do raio de 15 células
# Distribui 1 ponto para cada membro qualificado
# Exibe a mensagem personalizada com o total de pontos acumulados
</div>
</div>


<div style="background-color: #e6f7ff; border-left: 4px solid #4da6ff; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f0e68c; border-left: 4px solid #1A2C60; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Dica:</strong> Se você já possui um ticket ativo, ao falar com o NPC novamente será oferecida a opção de entrar diretamente sem pagar novamente, desde que o ticket ainda esteja válido.</p>
<p><strong>Dica:</strong> Forme parties grandes e mantenha todos próximos para maximizar os ganhos de pontos!</p>
</div>
</div>


</div>
</div>


== Monstros do Laboratório ==
== Monstros e Drops ==
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
<div style="background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">


=== Primeiro Andar (lhz_dun01) ===
A Chefenia abriga uma grande variedade de monstros, cada um oferecendo diferentes recompensas:
 
=== Monstros Disponíveis ===
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
 
Os seguintes monstros podem ser encontrados na Chefenia:
 
<center>
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px;" colspan="2" | Lista Completa de Monstros
|-
| '''IDs dos Monstros:'''
| 1511, 1086, 2202, 1087, 1147, 1492, 1251, 1312, 1150, 1623, 1785, 1583, 1039, 2068, 1630, 1272, 1719, 1046, 1389, 1038, 1115, 1059, 1885, 1252, 1658, 1688, 1373, 1112, 2156, 1190, 1708, 1157, 1159, 1418, 1751, 1832, 1647, 1651, 1646
|}
</center>
 
</div>
 
=== Sistema de Drops ===
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
 
A Chefenia possui um sistema de drops com múltiplas categorias de recompensas:


<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Monstro
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Categoria
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Quantidade
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Descrição
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 12px;" | Tempo de Respawn
|-
| style="padding: 15px;" | '''Equipamentos da Rotação'''
| style="padding: 15px;" | Visuais especiais em rotação atual (0,1% de chance)
|-
| style="padding: 15px;" | '''Encantamentos Gerais'''
| style="padding: 15px;" | Itens diversos e utilitários (3% de chance)
|-
| style="padding: 15px;" | '''Encantamentos de Classe'''
| style="padding: 15px;" | Equipamentos específicos por classe (1% de chance)
|}
</center>
 
</div>
 
=== Drops Específicos ===
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 10px 0;">
 
==== Equipamentos da Rotação Atual (0,1% de chance) ====
 
Os equipamentos em rotação são os itens mais raros da Chefenia, com apenas **0,1% de chance** de drop:
 
<div style="background-color: #fff0f0; border-left: 4px solid #d9534f; padding: 10px; margin: 10px 0;">
<p><strong>Rotação Especial:</strong> Apenas os 5 equipamentos da rotação atual podem ser obtidos como drop. A lista muda periodicamente conforme definido pela administração.</p>
</div>
 
==== Itens Gerais (3% de chance) ====
 
Os itens gerais são encantamentos que podem ser utilizados por qualquer classe, oferecendo bônus universais:
 
===== Pedras do Poder Físico =====
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|6943|Pedra do Poder Físico (Topo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|6642|Pedra do Poder Físico (Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25016|Pedra do Poder Físico (Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico +1% + Bônus de Conjunto: Se usar [Pedra do Poder Físico (Topo)] e [Pedra do Poder Físico (Meio)]: Dano físico +2% adicional
|}
</center>
 
===== Pedras da Magia =====
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|6944|Pedra da Magia (Topo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano mágico +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|6643|Pedra da Magia (Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano mágico +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25017|Pedra da Magia (Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano mágico +1% + Bônus de Conjunto: Se usar [Pedra da Magia (Topo)] e [Pedra da Magia (Meio)]: Dano mágico +2% adicional
|}
</center>
 
===== Pedras do Poder Corpo-A-Corpo =====
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27377|Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Topo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico corpo-a-corpo +3% + Bônus de Conjunto: Se usar [Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Meio)] e [Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Baixo)]: Dano físico corpo-a-corpo +6% adicional
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27378|Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico corpo-a-corpo +3%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27379|Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico corpo-a-corpo +3%
|}
</center>
 
===== Pedras da Mira =====
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27375|Pedra da Mira (Topo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico de longa distância +3% + Bônus de Conjunto: Se usar [Pedra da Mira (Meio)] e [Pedra da Mira (Baixo)]: Dano físico de longa distância +6% adicional
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25061|Pedra da Mira (Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico de longa distância +3%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27376|Pedra da Mira (Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano físico de longa distância +3%
|}
</center>
 
===== Pedras do Crítico =====
<center>
{| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25304|Pedra do Crítico (Topo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano crítico +3% + Bônus de Conjunto: Se usar [Pedra do Crítico (Meio)] e [Pedra do Crítico (Baixo)]: Dano crítico +6% adicional
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25060|Pedra do Crítico (Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano crítico +3%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25303|Pedra do Crítico (Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano crítico +3%
|}
</center>
 
==== Equipamentos de Classe (1% de chance) ====
 
Os equipamentos de classe são itens especiais que oferecem bônus únicos para cada classe específica. Cada classe possui duas versões de encantamentos:
 
===== Encantamentos Monge =====
 
'''Versão I'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25409|Essência do Monge(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Punhos de Ferro]: ATQ +2
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25410|Essência do Monge(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Cair das Pétalas]: Velocidade de ataque +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25411|Essência do Monge(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Combo Quádruplo] e [Último Dragão] +40%
|}
</center>
 
'''Versão II'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25798|Essência do Monge II(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Flagelo do Mal]: Esquiva +5
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25799|Essência do Monge II(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [O Último Dragão] +15%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25800|Essência do Monge II(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Combo Esmagador] +15%
|}
</center>
 
===== Encantamentos Caçador =====
 
'''Versão I'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25413|Essência do Caçador(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Garras de Aço]: ATQ +2
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25414|Essência do Caçador(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Concentração]: Ataque à Distância +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25415|Essência do Caçador(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Chuva de Flechas] +100%
|}
</center>
 
'''Versão II'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27008|Essência do Caçador II(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Ataque Aéreo]: Velocidade de ataque +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27009|Essência do Caçador II(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | A cada 2 níveis de [Garras de Aço]: Dano Crítico +2%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27010|Essência do Caçador II(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Flagelo das Feras]: ATQ +2
|}
</center>
 
===== Encantamentos Sábio =====
 
'''Versão I'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25417|Essência do Sábio(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Estudo de Livros]: Velocidade de ataque +1%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25418|Essência do Sábio(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Conjuração fixa de [Lanças Duplas] -0.4 segundos
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25419|Essência do Sábio(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Lanças de Fogo], [Lanças de Gelo] e [Relâmpago] +10%
|}
</center>
 
'''Versão II'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
|-
| {{mob|1613|Metaling}}
| style="padding: 15px;" | {{item|25804|Essência do Sábio II(Topo)}}
| 50
| style="padding: 15px;" | Dano de [Coluna de Pedra] e [Fúria da Terra] +20%
| Imediato
|-
|-
| {{mob|1627|Anopheles}}
| style="padding: 15px;" | {{item|25803|Essência do Sábio II(Meio)}}
| 70
| style="padding: 15px;" | Dano de [Bolas de Fogo] e [Tempestade de Raios] +20%
| Imediato
|-
|-
| {{mob|1682|Remover}}
| style="padding: 15px;" | {{item|25802|Essência do Sábio II(Baixo)}}
| 100
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Desejo Arcano]: ATQM +5
| Imediato
|}
</center>
 
===== Encantamentos Cavaleiro =====
 
'''Versão I'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
|-
| {{mob|1652|Egnigem Cenia}}
| style="padding: 15px;" | {{item|25445|Essência do Cavaleiro(Topo)}}
| 8
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Perícia com Lança]: ATQ +2
| 13-15 minutos
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25446|Essência do Cavaleiro(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Perfurar] +15%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25447|Essência do Cavaleiro(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Perícia em Montaria]: Velocidade de ataque +1%
|}
</center>
 
'''Versão II'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27297|Essência do Cavaleiro II(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Perícia com Espada de 2 Mãos]: Esquiva +2
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27298|Essência do Cavaleiro II(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Impacto de Tyr] +20%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27299|Essência do Cavaleiro II(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Aumentar Recuperação de HP]: HP Máximo +1%
|}
</center>
 
===== Encantamentos Alquimista =====
 
'''Versão I'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25450|Essência do Alquimista(Topo)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Pesquisa de Poções]: ATQ +3
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25451|Essência do Alquimista(Meio)}}
| style="padding: 15px;" | A cada nível de [Arremessar Poção]: Efetividade de cura +4%
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|25452|Essência do Alquimista(Baixo)}}
| style="padding: 15px;" | Dano de [Terror Ácido] +20% e [Fogo Grego] +20%
|}
</center>
 
'''Versão II'''
<center>
{| class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%; text-align: left; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 35%;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 15px; width: 65%;" | Efeito
|-
| style="padding: 15px;" | {{item|27301|Essência do Alquimista II(Topo)}}
