Forja: mudanças entre as edições
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
| Sem resumo de edição | |||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| = Sistema de Forja = | = Sistema de Forja = | ||
| <p>A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de '''bônus aleatórios próprios''' onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!</p> | <p>A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de '''bônus aleatórios próprios''' onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!</p> | ||
| <p>Todas as armas forjadas contarão com '''dois bônus''' e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.</p> | <p>Todas as armas forjadas contarão com '''dois bônus''' e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.</p> | ||
| == Bônus por Ranking == | == Bônus por Ranking == | ||
| <center> | <center> | ||
| Linha 92: | Linha 23: | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" |  | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bônus Aleatório | ||
| |- | |- | ||
| |  | | colspan="2" style="text-align: left;" | | ||
| | | * '''15''' a '''40''' de '''ATAQUE''' ou '''PRECISÃO''' | ||
| * '''10%''' a '''20%''' de dano a '''ELEMENTO''' | |||
| * '''10%''' a '''20%''' de dano a '''RAÇA''' | |||
| * '''5%''' a '''15%''' de dano a '''TAMANHO''' | |||
| * '''1''' a '''2''' pontos fixos de '''VELOCIDADE DE ATAQUE''' | |||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| ==  | |||
| == Fatores, Penalidade e Bônus == | |||
| =  | |||
| <p>A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:</p> | <p>A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:</p> | ||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| Linha 145: | Linha 72: | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| Linha 163: | Linha 90: | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| Linha 181: | Linha 108: | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| == Sistema de Pontuação == | == Sistema de Pontuação == | ||
| <center> | <center> | ||
| Linha 206: | Linha 131: | ||
| </center> | </center> | ||
| == Criando Armas == | == Criando Armas == | ||
| Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa: | Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa: | ||
| * Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga); | |||
| Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga); | * 1 Bigorna, que não será consumida. | ||
| 1 Bigorna, que não será consumida. Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja; | * Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja; | ||
| 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja; | * 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja; | ||
| Materiais necessários para fabricar a arma; | * Materiais necessários para fabricar a arma; | ||
| Itens opcionais: | * Itens opcionais: | ||
| ** 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade); | ** 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade); | ||
| ** Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes). | ** Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes). | ||
| Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada. | PASSO A PASSO PARA CRIAR: | ||
| Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares). | # Inicie o processo clicando no Martelo de Forja. | ||
| Basta clicar ''OK'' para iniciar o processo de forja. | # Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada. | ||
| ==  | # Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares). | ||
| # Basta clicar ''OK'' para iniciar o processo de forja. | |||
| == AItens Necessários: == | |||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;" | ||
| Linha 227: | Linha 156: | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Chance de sucesso | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Chance de sucesso | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|986|Bigorna}} || +1% | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|987|Bigorna de Oridecon}} || +3% | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|988|Bigorna de Ouro}} || +5% | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|989|Bigorna de Emperium}} || +10% | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| Linha 244: | Linha 173: | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|995|Gelo Místico}} || Água || Glacial | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|994|Coração Flamejante}} || Fogo || Flamejante | ||
| |- | |- | ||
| | {{item|996|Vento Bruto}} || Vento || Trovejante | | {{item|996|Vento Bruto}} || Vento || Trovejante | ||
| Linha 260: | Linha 189: | ||
| ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Arma | ! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Arma | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|613|Martelo de Ferro}} || Nível 1 | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|614|Martelo de Ouro}} || Nível 2 | ||
| |- | |- | ||
| | {{item| | | {{item|615|Martelo de Oridecon}} || Nível 3 | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| Linha 282: | Linha 211: | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
Edição atual tal como às 02h42min de 27 de março de 2025
Sistema de Forja
A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de bônus aleatórios próprios onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!
Todas as armas forjadas contarão com dois bônus e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.
Bônus por Ranking
| Posição no Ranking | Número de Bônus Possíveis | 
|---|---|
| Top 1 | 5 bônus | 
| Top 2 a 5 | 4 bônus | 
| Top 6 a 10 | 3 bônus | 
| Demais Ferreiros | 2 bônus | 
| Bônus Aleatório | |
|---|---|
| 
 | 
Fatores, Penalidade e Bônus
A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:
| Fatores que Afetam a Forja | |
|---|---|
| Fator | Influência | 
| Nível de classe | +0,2% por nível | 
| DES | +0,1% por ponto | 
| SOR | +0,1% por ponto | 
| Raridade da Bigorna | Variável | 
| Nível da arma a ser forjada | Variável (ver abaixo) | 
| Nível das habilidades de forja | Variável (ver abaixo) | 
| Pedras Elementais | -20% | 
| Fragmento Estelar | -15% por fragmento | 
| Penalidade por Nível da Arma | |
|---|---|
| Nível da Arma | Penalidade | 
| Arma Nível 1 | 0% | 
| Arma Nível 2 | -20% | 
| Arma Nível 3 | -30% | 
| Bônus por Nível de Habilidade | |
|---|---|
| Nível da Habilidade | Bônus | 
| Nível 1 | +10% de chance | 
| Nível 2 | +20% de chance | 
| Nível 3 | +30% de chance | 
Sistema de Pontuação
| Pontos por Conquista | |
|---|---|
| Conquista | Pontos | 
| Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras | 10 Pontos | 
| Refinar uma arma forjada de Nv. 1 até o +10 | 1 Ponto | 
| Refinar uma arma forjada de Nv. 2 até o +10 | 25 Pontos | 
| Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10 | 1.000 Pontos | 
Criando Armas
Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa:
- Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga);
- 1 Bigorna, que não será consumida.
- Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja;
- 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja;
- Materiais necessários para fabricar a arma;
- Itens opcionais:
- 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade);
- Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes).
 
PASSO A PASSO PARA CRIAR:
- Inicie o processo clicando no Martelo de Forja.
- Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada.
- Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares).
- Basta clicar OK para iniciar o processo de forja.
AItens Necessários:
| Bigornas | |
|---|---|
| Item | Chance de sucesso | 
|  • Bigorna | +1% | 
|  • Bigorna de Oridecon | +3% | 
|  • Bigorna de Ouro | +5% | 
|  • Bigorna de Emperium | +10% | 
| Pedras Elementais | ||
|---|---|---|
| Item | Propriedade | Sufixo | 
|  • Gelo Místico | Água | Glacial | 
|  • Coração Flamejante | Fogo | Flamejante | 
|  • Vento Bruto | Vento | Trovejante | 
|  • Natureza Grandiosa | Terra | Mineral | 
| Martelos | |
|---|---|
| Item | Arma | 
|  • Martelo de Ferro | Nível 1 | 
|  • Martelo de Ouro | Nível 2 | 
|  • Martelo de Oridecon | Nível 3 | 
| Fortificação da arma | ||
|---|---|---|
| Item | Bônus | Sufixo | 
|  • 1 Fragmento Estelar | +5 de ATQ | Forte | 
|  • 2 Fragmento Estelar | +10 de ATQ | Muito Forte | 
|  • 3 Fragmento Estelar | +40 de ATQ | Fortíssimo |