Arqueiros: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:arqueiro. | [[Arquivo:arqueiro.jpg|right|439px]] | ||
Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha. | Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha. | ||
Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias antes mesmo de serem notados. | Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados. | ||
Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que | Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade. | ||
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem | Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens e Odaliscas se forem mulheres. | ||
=== Atributos iniciais === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" | Bônus de Classe | !Classe | ||
|- | |1-1 | ||
| colspan="2" | | |- | ||
{| class="wikitable" | !Anterior | ||
| '''FOR''' | |Aprendizes | ||
| '''AGI''' | |- | ||
| '''VIT''' | ! colspan="2" |Bônus de Classe | ||
| '''INT''' | |- | ||
| '''DES''' | | colspan="2" | | ||
| '''SOR''' | {| class="wikitable" | ||
|- | |'''FOR''' | ||
| +3 | |'''AGI''' | ||
| +3 | |'''VIT''' | ||
| +1 | |'''INT''' | ||
| +2 | |'''DES''' | ||
| +7 | |'''SOR''' | ||
| +2 | |- | ||
|} | | +3 | ||
|} | | +3 | ||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +7 | |||
| +2 | |||
|} | |||
|} | |||
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos: | |||
* FOR: 1 | |||
* AGI: 9 | |||
* VIT: 1 | |||
* INT: 9 | |||
* DES: 9 | |||
* SOR: 1 | |||
== Habilidades == | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:rajada.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Rajada%20de%20Flechas.png]] Rajada de Flechas | |||
[[Arquivo:chuva.png]]Chuva de Flechas | |||
[[Arquivo:olhosaguia.png|link=https://rostalgico.com/wiki/Arquivo:Olhos%20de%20%C3%81guia.png]] Olhos de Águia | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:olhoscoruja.png]]Precisão (Arqueiro) | ||
|[[Arquivo:concentração.png]]Concentração | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:fabricar.png]]Fabricar Flechas | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:disparo.png]]Disparo Violento | ||
| | |} | ||
[[Arquivo: | === Árvore de habilidades === | ||
[[Arquivo:SkilltreeArqueiros.png]] | |||
=== Velocidade de ataque === | |||
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar. | |||
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque | {| class="wikitable" | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Equipamento | |||
!Vel. de Atq. | |||
|- | |||
|Sem arma | |||
|'''156''' | |||
|- | |||
|Adaga | |||
| -7 | |||
|- | |||
|Arco | |||
| -20 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Poções | |||
!Uso | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POÇAO DA CONCT.png]] | |||
|Concentração | |||
|} | |||
|Sim | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POÇAO DESPETAR.png]] | |||
|Despertar | |||
|} | |||
|Sim | |||
|- | |||
! | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:POCAO FURIA SELV.png]] | |||
|Fúria | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
== Quest == | |||
'''CIDADE:''' | |||
=== PAYON === | |||
[[Arquivo:OldPayon.png|278x278px]] | |||
=== VILA DOS ARQUEIROS === | |||
[[Arquivo:ArcherVillage.png|278x278px]] | |||
=== Mestre dos Arqueiros === | |||
[[Arquivo:mestrearqueiro.png]] | |||
'''O TESTE:'''https://www.youtube.com/watch?v=xpl2FI73WUU&t | |||
Você deverá juntar '''25 pontos''' totais coletando troncos. Os valores são '''1 ponto''' para o item Tronco Estéril, '''3 pontos''' para o Tronco Sólido e '''5 pontos''' para o Tronco de Alta Qualidade. | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!ITEM | |||
!Pontos | |||
|- | |||
|[[Arquivo:tronco.png]] Tronco Sólido | |||
|3 | |||
|- | |||
|[[Arquivo:tronco.png]] Tronco Estéril | |||
|1 | |||
|- | |||
|[[Arquivo:tronco.png]] Tronco de Alta Qualidade | |||
|5 | |||
|} | |||
|} | |||
'''PREMIAÇÃO:''' | |||
[Ainda não implementado no Open Beta] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Prêmio | |||
!Efeito | |||
|- | |||
|[[Arquivo:estatuetaarqueiro.png]]Estatueta do Arqueiro | |||
| '''+1 Ponto de Destreza e +10 de Ataque (para arqueiros e evoluções)''' | |||
{| class="wikitable" | |- | ||
! | |[[Arquivo:arco grande.png]]Arco Grande [2] | ||
! | | '''Arco com 50 de Ataque''' | ||
|- | |||
| [[Arquivo: | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Arquivo: | |||
| ''' | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h10min de 7 de fevereiro de 2025

Arqueiros são hábeis atiradores, destacando-se pela enorme precisão e rapidez com o arco e flecha.
Conseguem abater seus inimigos a longas distâncias, antes mesmo de serem notados.
Sempre determinados a aprimorar sua maestria com o arco e flecha, os arqueiros possuem habilidades específicas para esta arma, que aumenta não só sua destreza, como também a agilidade.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Caçadores. Também podem virar Bardos se forem homens e Odaliscas se forem mulheres.
Atributos iniciais
Classe | 1-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 1
- AGI: 9
- VIT: 1
- INT: 9
- DES: 9
- SOR: 1
Habilidades
![]() |
![]() |
Árvore de habilidades
Velocidade de ataque
Equipar uma arma gera uma perda de velocidade de ataque, por isso as penalidades estão listadas abaixo junto com as Poções de Velocidade que a classe pode usar.
|
|
Quest
CIDADE:
PAYON
VILA DOS ARQUEIROS
Mestre dos Arqueiros
O TESTE:https://www.youtube.com/watch?v=xpl2FI73WUU&t
Você deverá juntar 25 pontos totais coletando troncos. Os valores são 1 ponto para o item Tronco Estéril, 3 pontos para o Tronco Sólido e 5 pontos para o Tronco de Alta Qualidade.
|
PREMIAÇÃO:
[Ainda não implementado no Open Beta]
Prêmio | Efeito |
---|---|
![]() |
+1 Ponto de Destreza e +10 de Ataque (para arqueiros e evoluções) |
![]() |
Arco com 50 de Ataque |